Zoznam financovaných projektov:
| Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-CZ-0021-09 | Vplyv endogénnych a exogénnych faktorov na úžitkovosť, správanie a krvné parametre u mäsových plemien hovädzieho dobytka a oviec chovaných v marginálnych podmie | Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra | 3 008.00 | Slovensko – Česko 2009 | Pôdohospodárske vedy | - |
| LPP-0119-09 | Magnetická separácia živočíšnych buniek pre využitie v biomedicínskej a poľnohospodárskej oblasti | Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra | 165 803.00 | LPP 2009 | Pôdohospodárske vedy | - |
| SK-RO-0012-12 | Vplyv rôznych spôsobov ošetrenia na kvalitu a výživnú hodnotu obilnín a vedľaiších produktov vo výžive prežúvavcov | Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra | 5 140.00 | Slovensko – Rumunsko 2012 | Pôdohospodárske vedy | - |
| SK-BG-0016-10 | Biodiverzita húb spôsobujúcich listové škvrnitosti pšenice na území Európskej únie | Centrum ýskumu rastlinnej výroby Piešťany | 5 199.00 | Slovensko – Bulharsko 2010 | Pôdohospodárske vedy | - |
| VMSP-P-0052-09 | Výskum a výroba asfaltových zmesí s vysokou tuhosťou | CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o. | 190 000.00 | VMSP 2009 | Technické vedy | zk-vmsp-p-0052-09.pdf |
| PP7RP-0007-10 | Improving sustainability and competiveness of rail freight through a novel intelligent vehicle-track system approach | CETRA - Ústav dopravy, ŽU | 2 230.00 | PP7RP 2010 | - | - |
| PP7RP-0050-10 | Electronics of graphene and carbon nanotubes – Effect of doping and defects | Danubia NanoTech s.r.o. | 2 264.00 | PP7RP 2010 | - | - |
| APVV-0628-06 | Príprava uhlíkových nanorúrok a výskum elektronických súčiastok založených na sieťach z uhlíkových nanorúrok | Danubia Nanotech s.r.o. | 362 046.00 (10 907 000 Sk) | VV 2006 | Technické vedy | zk-apvv-0628-06.pdf |
| PP7RP-0137-08 | Electronics Based on Low-Dimensional Carbon Nanostructures - The Role of Dopants and Defects | Danubia NanoTech, s.r.o. | 2 092.00 | PP7RP 2008 | - | - |
| VMSP-P-0029-07 | Výskum prípravy bezlepkových rastlinných preparátov | DARWELL spol. s r.o. | 165 372.00 (4 982 000 Sk) | VMSP 2007 | Technické vedy | zk-vmsp-p-0029-07.pdf |
| VMSP-P-0063-09 | Využitie fytomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely | DARWELL spol. s r.o. | 140 000.00 | VMSP 2009 | Pôdohospodárske vedy | zk-vmsp-p-0063-09.pdf |
| VMSP-P-0048-07 | Vývoj a výroba vysoko špecifických klonálnych protilátok pre detekciu bovinného, ovčieho a ľudského priónového proteínu. | DB Biotech, spol. s r.o. | 165 969.00 (5 000 000 Sk) | VMSP 2007 | Lekárske vedy | zk-vmsp-p-0048-07.pdf |
| APVV-0761-07 | Výskum a vývoj metód pre zvýšenie efektívnosti a bezpečnosti vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky | DECONTA, a.s. | 225 585.00 (6 796 000 Sk) | VV 2007 | Technické vedy | zk-apvv-0761-07.pdf |
| APVV-0234-07 | Povodeň v meste - nástroj pre podporu rozhodovania | DHI SLOVAKIA, s.r.o. | 48 662.00 (1 466 000 Sk) | VV 2007 | Technické vedy | zk-apvv-0234-07.pdf |
| VMSP-P-0159-09 | Vývoj nových prostriedkov pre kontrolu početnosti populácií lykožrúta smrekového | DIVAX, spol. s r.o. | 178 002.00 | VMSP 2009 | Pôdohospodárske vedy | zk-vmsp-p-0159-09.pdf |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch
