Zoznam financovaných projektov:
| Project number | Project name | Receiver | Schválená podpora v € | Call | Science | ZK projektu* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-PL-18-0033 | Posúdenie environmentálneho rizika v súvislosti s prispôsobením sa zmene klímy | Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta | 4 000.00 | Slovakia – Poland 2018 | - | - |
| SK-PL-18-0036 | Vývoj a zmeny dolinových systémov Tatier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta prírodných vied | 3 900.00 | Slovakia – Poland 2018 | - | - |
| SK-PL-18-0041 | Rozvíjanie vedeckej spolupráce výskumu emisií biopalív v cestnej doprave z pohľadu ovplyvňovania životného prostredia. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Technická fakulta | 3 998.00 | Slovakia – Poland 2018 | - | - |
| SK-PL-18-0052 | Vplyv podmienok vysokoteplotného sušenia v prostredí plynu a pary na vlastnosti sušeného materiálu a energetickú náročnosť | Technická univerzita vo Zvolene - Drevárska fakulta | 4 000.00 | Slovakia – Poland 2018 | - | - |
| SK-PL-18-0062 | Korózia historických skiel | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | 4 000.00 | Slovakia – Poland 2018 | - | - |
| SK-PL-18-0068 | Kľúčové technológie pre progresívne elektronické a optoelektronické aplikácie | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechniky a informatiky | 4 000.00 | Slovakia – Poland 2018 | - | - |
| SK-PL-18-0074 | Korózia žiaruvzdorných materiálov vo vysokoteplotných agregátoch a možnosti efektívnej recyklácie opotrebených žiaruvzdorných materiálov. | Technická univerzita v Košiciach - Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie | 4 000.00 | Slovakia – Poland 2018 | - | - |
| SK-PL-18-0075 | Vplyv teplotných podmienok a vlhkosti na mechanické a energetické vlastnosti peliet z biomasy | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Strojnícka fakulta | 4 000.00 | Slovakia – Poland 2018 | - | - |
| SK-PL-18-0078 | Interakcia rastlín a mikroorganizmov v odpovediach na toxické alebo potenciálne toxické kovy, polokovy a kremík | Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV - Botanický ústav SAV | 4 000.00 | Slovakia – Poland 2018 | - | - |
| SK-PL-18-0080 | Nový nanosystém kombinujúci lipozomálnu a dendrimerickú technológiu (lipozomálne zamknuté dendriméry) pre vývoj cytostatík | Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | 4 000.00 | Slovakia – Poland 2018 | - | - |
| SK-PL-18-0088 | Vplyv environmentálnych pôvodcov mastitíd na kvalitu mlieka a antioxidačný status u kráv a oviec | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 4 000.00 | Slovakia – Poland 2018 | - | - |
| SK-PL-18-0090 | ÚČINKY STUDENEJ PLAZMY GENEROVANEJ PRI ATMOSFÉRICKOM TLAKU NA BAKTÉRIE A SEMENÁ | Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | 4 000.00 | Slovakia – Poland 2018 | - | - |
| SK-PL-2015-0002 | Charakterizácia mikrobiálnych spoločenstiev v tradičných fermentovaných potravinách molekulárno-biologickými metódami | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 4 000.00 | Slovakia – Poland 2015 | - | - |
| SK-PL-2015-0003 | Kompozitné povlaky odolné proti opotrebeniu a elektricky vodivé na neželezných kovoch | IVMA STU, s. r. o. | 4 000.00 | Slovakia – Poland 2015 | - | - |
| SK-PL-2015-0004 | Vplyv environmentálneho zaťaženia na trvanlivosť inžinierskych stavieb | Žilinská univerzita v Žiline | 4 000.00 | Slovakia – Poland 2015 | - | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch
Office: +421 2 572 04 501
Slovenčina