Zoznam financovaných projektov:
| Project number | Project name | Receiver | Schválená podpora v € | Call | Science | ZK projektu* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-PL-25-0094 | Inovatívne prístupy k problematike interakcie konštrukcií a konštrukčných prvkov | Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta | 4 800.00 | Slovakia – Poland 2025 | - | - |
| SK-PL-25-0095 | Nástroje podporované umelou inteligenciou v prekladateľskom procese, sebareflexii a autonómnom učení: analýza študentských prekladov odborných technických textov z nemeckého jazyka do poľského a do slovenského jazyka | Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta | 4 800.00 | Slovakia – Poland 2025 | - | - |
| SK-PL-25-0099 | Daňový populizmus. Vplyv populistických postojov na proces tvorby poľského a slovenského daňového práva (príčiny, následky a protiopatrenia) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnická fakulta | 4 500.00 | Slovakia – Poland 2025 | - | - |
| SK-PL-25-0113 | Mapovanie populizmu - geografia populizmu v Poľsku a na Slovensku | Ústav politických vied SAV, v. v. i. | 4 800.00 | Slovakia – Poland 2025 | - | - |
| SK-PL-25-0118 | Výskum možností tvárnenia a spájania inovatívnych vrstevnatých kompozitov vyrobených na báze postindustriálneho odpadu | Technická univerzita v Košiciach - Strojnícka fakulta | 4 800.00 | Slovakia – Poland 2025 | - | - |
| SK-PL-25-0120 | Prepojenie výskumu v oblasti predikcie hydro-termálych vlastností interiérov implementáciou výpočtovej dynamiky fluida | Žilinská univerzita v Žiline - Stavebná fakulta | 4 800.00 | Slovakia – Poland 2025 | - | - |
| SK-PT-0001-12 | Hydrologické riziká - povodne a suchá | Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta | 5 400.00 | - | - | |
| SK-PT-0004-12 | Mapy s vysokým stupňom symetrie a diskrétne akcie grúp na plochách | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied | 5 400.00 | - | - | |
| SK-PT-0005-10 | Zdokonalenie molekulárno-biologických metód na autentifikáciu a detekciu alergénov v potravinách | Výskumný ústav potravinársky | 5 400.00 | - | - | |
| SK-PT-0008-10 | Fyzika kvantových kráčaní | Fyzikálny ústav SAV | 5 400.00 | - | - | |
| SK-PT-0009-12 | Analýza nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc v matematickej teórii financií | Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | 5 400.00 | - | - | |
| SK-PT-0010-10 | Archimedovské mapy | Univerzita Mateja Bela | 5 400.00 | - | - | |
| SK-PT-0011-12 | Štrukturálne, elektrónové, magnetické a tepelné vlastnosti ternárnych U-Fe antimonidov | Prešovská univerzita v Prešove | 5 400.00 | - | - | |
| SK-PT-0012-12 | Polymér-keramické nanokompozity pre vložené kondenzátory | Ústav polymérov SAV | 5 200.00 | - | - | |
| SK-PT-0014-10 | Štúdium únikových stratégií Francisella a Borrelia pred komplementovým systémom | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 5 395.00 | - | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch
Office: +421 2 572 04 501
Slovenčina