Zoznam financovaných projektov:
| Project number | Project name | Receiver | Schválená podpora v € | Call | Science | ZK projektu* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-SRB-25-0064 | Digitalizácia rodinných podnikov: Zhrnutie poznatkov zo Slovenska a Srbska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta prírodných vied a informatiky | 4 700.00 | Slovakia – Serbia 2025 | - | - |
| SK-SRB-25-0078 | Z tiketov do rozpočtu: Zvýšenie príjmov verejnej správy z hazardných hier | Ekonomický ústav SAV, v. v. i. | 4 700.00 | Slovakia – Serbia 2025 | - | - |
| SK-TW-2017-0002 | Nanoštrukturované bio-hybridné materiály generované samousporiadajúcimi procesmi | Ústav experimentálnej fyziky SAV | 8 000.00 | Slovakia – Taiwan 2017 | - | - |
| SK-TW-2017-0005 | Hlboké učenie pre pokročilé rečové aplikácie | Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky | 8 000.00 | Slovakia – Taiwan 2017 | - | - |
| SK-TW-2017-0006 | Emocionálny dizajn a hodnotenie v digitálnom vzdelávacom prostredí | Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | 8 000.00 | Slovakia – Taiwan 2017 | - | - |
| SK-TW-2017-0012 | Štúdium usporiadania, orientácie a samozbaľovania v biopolyméroch a kvapalných kryštáloch. | Ústav experimentálnej fyziky SAV | 8 000.00 | Slovakia – Taiwan 2017 | - | - |
| SK-TW-21-0002 | Technológie pre podporu generovania odpovede pre viacjazyčného inteligentného agenta | Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky | 10 000.00 | Slovakia – Taiwan 2021 | - | - |
| SK-TW-21-0003 | Integrovaný prístup botanických záhrad a ´občianskej vedy´ pre záchranu ohrozených druhov rastlín | Ústav ekológie lesa SAV | 10 000.00 | Slovakia – Taiwan 2021 | - | - |
| SK-TW-21-0004 | Interakcie amyloidných fibríl a nanočastíc pre biomedicínske, biochemické a inžinierske aplikácie | Ústav experimentálnej fyziky SAV | 10 000.00 | Slovakia – Taiwan 2021 | - | - |
| SK-TW-21-0006 | Zberač energie na báze mikrostĺpikovitých štruktúr | Elektrotechnický ústav SAV | 10 000.00 | Slovakia – Taiwan 2021 | - | - |
| SK-TW-24-0002 | Zelená transformácia: Inovatívne prístupy na zlepšenie cirkulárneho využitia odpadu v analytických metódach pre zdravé životné prostredie | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 14 000.00 | Slovakia – Taiwan 2024 | - | - |
| SK-TW-24-0003 | Úloha Erg1p v homeostáze lipidov a proteómu lipidových partikúl | Centrum biovied SAV, v. v. i. - Ústav biochémie a genetiky živočíchov | 14 000.00 | Slovakia – Taiwan 2024 | - | - |
| SK-TW-24-0005 | Príprava a charakterizácia proteínových hydrogélov s 3D zobrazovaním pomocou pokročilej nelineárnej optickej mikroskopie | Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. | 14 000.00 | Slovakia – Taiwan 2024 | - | - |
| SK-TW-24-0008 | Pôdne aditíva a ich potenciál pre remediáciu pôdy kontaminovanej (polo)kovmi a zlepšenie kvality a bezpečnosti potravín | Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. | 14 000.00 | Slovakia – Taiwan 2024 | - | - |
| SK-TW-RD-24-0006 | Vývoj technológií epitaxie Ga2O3 na rôzne substráty a Schottkyho diód so zlepšenou spoľahlivosťou | Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i. | 120 000.00 | Slovakia – Taiwan RD 2024 | - | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch
Office: +421 2 572 04 501
Slovenčina