Zoznam financovaných projektov:
| Project number | Project name | Receiver | Schválená podpora v € | Call | Science | ZK projektu* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-UA-2013-0013 | Výskum porušenia a zákonov opotrebenia materiálov hutníckych zariadení | Technická univerzita v Košiciach | 5 120.00 | - | - | |
| SK-UA-2013-0023 | Spoločenstvá EPT slovensko-ukrajinského cezhraničného regiónu: štruktúra, diverzita a posúdenie ekologického stavu tokov | Technická univerzita vo Zvolene | 5 640.00 | - | - | |
| SK-UA-2013-0027 | Fyzikálne mechanizmy nízkoteplotnej plastickej deformácie a porušovania nových vysokopevných multikomponentých amorfných a vysokoentropických zliatin | Ústav experimentálnej fyziky SAV | 3 860.00 | - | - | |
| SK-UA-2013-0028 | Relaxácia a fotoindukované javy v chalkogenidových sklách v systéme Ge-As-S (Se) | Ústav experimentálnej fyziky SAV | 2 900.00 | - | - | |
| SK-UA-2013-0046 | Nanokompozity pre plazmoniku na báze chalkogénnych skiel s kovovými nanočasticami | Ústav materiálového výskumu SAV | 4 910.00 | - | - | |
| SK-UA-21-0009 | Hybridné supravodivé zariadenia pre neuromorfné aplikácie | Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | 6 900.00 | Slovakia – Ukraine 2021 | - | - |
| SK-UA-21-0010 | Efekt nano-, mikro- a mezo-nehomogenít na makro termomechanické chovanie sa kompozitných konštrukcií | Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. | 6 900.00 | Slovakia – Ukraine 2021 | - | - |
| SK-UA-21-0023 | Technology development of surface nanostructuring of new generation tool steel for increasing the quality of low CO2-emission cars hybrid bodies stamping using high-strength TRIP-assisted sheet metal | Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. | 6 900.00 | Slovakia – Ukraine 2021 | - | - |
| SK-UA-21-0024 | Vylepšenie energetického manažmentu hybridných fotovoltických systémov využitím akumulačných zariadení | Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky | 6 900.00 | Slovakia – Ukraine 2021 | - | - |
| SK-UA-21-0032 | Vplyv stechiometrie a predpätia na mikroštruktúru a tribomechanické vlastnosti povlakov WN/TiSiN s rôznymi hrúbkami nanovrstiev | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Materiálovotechnologická fakulta, Trnava | 6 900.00 | Slovakia – Ukraine 2021 | - | - |
| SK-UA-21-0037 | Hodnotenie rizík narušení životného prostredia s využitím údajov z pozorovaní zeme | Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta riadenia a informatiky | 6 900.00 | Slovakia – Ukraine 2021 | - | - |
| SK-UA-21-0060 | Zdokonalenie plánovania produkcie implementáciou počítačom podporovaného systému pre dizajn prípravkov | Technická univerzita v Košiciach - Fakulta výrobných technológií, Prešov | 6 900.00 | Slovakia – Ukraine 2021 | - | - |
| SK-UA-21-0071 | Využitie technológií inovatívnej syntézy pri vytváraní samočinných vretien | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Strojnícka fakulta | 6 900.00 | Slovakia – Ukraine 2021 | - | - |
| SK-UA-21-0074 | Štruktúra a vlastnosti reaktívne spekaných vysoko entropických kovových diboridov | Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. | 6 900.00 | Slovakia – Ukraine 2021 | - | - |
| SK-UA-21-0076 | Impact of metal deposited nanoparticles and the nanoparticle doped flux on solder joints between lead-free solders and metal substrates | Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. | 6 658.00 | Slovakia – Ukraine 2021 | - | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch
Office: +421 2 572 04 501
Slovenčina