Zoznam financovaných projektov:
| Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APVV-23-0447 | Optimalizácia dát z fotogrametrického a laserového skenovania vodných stavieb pre potreby hydrotechnických analýz | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 199 964.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
| APVV-23-0456 | Syntézne plyny z komunálneho odpadu ako zdroje energie pre kogeneračné jednotky | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Strojnícka fakulta | 170 850.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
| APVV-23-0461 | Design a výskum mechanických vlastností štrukturovaných materiálov | Technická univerzita v Košiciach - Strojnícka fakulta | 173 335.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
| APVV-23-0462 | Poruchové stavy v organických fototranzistoroch: Kľúč k inováciám v elektronike | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechniky a informatiky | 199 870.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
| APVV-23-0512 | MetaMobilita – nová vývojová etapa inteligentnej autonómnej dopravy využitím pokročilých metód umelej inteligencie | Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky | 199 996.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
| APVV-23-0521 | Nepriame jednosmerné meniče s jednosmerným a obojsmerným tokom výkonu | Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky | 99 535.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
| APVV-23-0529 | Pokročilé materiály pre nízkonákladovú detekciu plynov | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechniky a informatiky | 199 872.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
| APVV-23-0535 | Fototerapia rekurentných glioblastómov s nádorovo špecifickým trójskym hybridom optimalizovaným na nano-úrovni | Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i. - Centrum pre využitie pokročilých materiálov | 170 940.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
| APVV-23-0553 | AI platforma pre diagnostiku, adaptívnu rehabilitáciu a terapiu | Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky | 170 763.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
| APVV-23-0576 | SMART online monitoring odpadových vôd ako systém včasného varovania pred šírením nebezpečných chorôb v spoločnosti a inovatívne technológie dezinfekcie | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 170 840.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
| APVV-23-0585 | Internet vody - sieť pre sledovanie kvality vody v reálnom čase | GOSPACE LABS s. r. o. - GOSPACE, s.r.o. | 119 657.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
| APVV-23-0591 | Multisenzorický systém real-time monitorovania kvality 3D tlače s podporou výpočtovej inteligencie | Technická univerzita v Košiciach - Fakulta výrobných technológií, Prešov | 199 960.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
| APVV-23-0615 | Výskum a vývoj algoritmov riadenia, mechaniky a materiálov robotického ramena na zber paradajok | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Technická fakulta | 171 526.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
| APVV-23-0619 | Výskum progresívnej technológie dekompozície lepených vrstvených materiálov | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Strojnícka fakulta | 200 000.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
| APVV-23-0623 | Nábojová hustota vlákiena koloidných častíc, rozhodujúci činiteľ pri výrobe hygienických papierov | Výskumný ústav papiera a celulózy a.s. | 199 995.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch
Sekretariát: +421 2 572 04 501
English