Zoznam financovaných projektov:
| Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APVV-0029-07 | Algoritmy pre optimálne riadenie procesov prestupu tepla a látky s hybridnou dynamikou | Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU | 177 952.00 (5 361 000 Sk) | VV 2007 | Technické vedy | zk-apvv-0029-07.pdf [pdf, 67 kB] |
| SK-CZ-0042-07 | Algoritmy pre riadenie procesov prestupu látky a tepla | Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU | 3 319.00 (100 000 Sk) | Slovensko – Česko 2007 | Pôdohospodárske vedy | - |
| APVV-0035-10 | Algoritmy, automaty, a diskrétne dátové štruktúry | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 58 455.00 | VV 2010 (Máj) | Prírodné vedy | zk-apvv-0035-10.pdf [pdf, 181 kB] |
| PP-H-EUROPE-21-0022 | Alliance for researcg on cultural heritage in Europe | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 3 949.00 | PP H-EUROPE 2021 | Spoločenské vedy | - |
| APVV-21-0281 | Alpínsky geodynamický vývoj vnútorných zón Západných Karpát | Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta | 200 000.00 | VV 2021 | Prírodné vedy | - |
| APVV-0315-12 | Alpínsky tektonotermálny vývoj a exhumačná história vnútorných zón Západných Karpát | Prírodovedecká fakulta UK | 104 325.00 | VV 2012 | Prírodné vedy | zk-apvv-0315-12.pdf [pdf, 175 kB] |
| PP-H2020-0020 | Alternative Concepts for Environmentally Compatible Gas Circuit Breakers | GA Drilling, a.s. | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
| APVV-23-0372 | Alternatívne metódy hodnotenia biokompatibility pórovitých materiálov vyvíjaných pre regeneráciu kostného tkaniva | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 199 976.00 | VV 2023 | Pôdohospodárske vedy | - |
| APVV-20-0302 | Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe | Geografický ústav SAV | 190 000.00 | VV 2020 | Spoločenské vedy | - |
| APVV-18-0131 | Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov | Parazitologický ústav SAV | 241 058.00 | VV 2018 | Pôdohospodárske vedy | zk-apvv-18-0131.pdf [pdf, 210 kB] |
| PP7RP-0128-08 | Always on and high Performance glObaL testbed interconnection infrastructure for reLiable and Open services | Ústav informatiky, SAV | 2 978.00 | PP7RP 2008 | - | - |
| PP7RP-0024-08 | Always on and high Performance glObaL testbed interconnection infrastructure for reLiable services | Ekonomická fakulta TUKE | 2 755.00 (83 000 Sk) | PP7RP 2008 | - | - |
| PP-H2020-0051 | An approach to gender integration in research ecosystem through synergies between research | PEDAL Consulting, s.r.o. | 2 000.00 | PP H2020 | Spoločenské vedy | - |
| PP7RP-0039-09 | An architecture of file-less future IT infrastructures | Ústav informatiky, SAV | 2 246.00 | PP7RP 2009 | - | - |
| PP-H2020-0005 | An early warning system for flash floods in Europe: From collaboration to innovation | Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch
Sekretariát: +421 2 572 04 501
English