Zoznam financovaných projektov:
| Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-FR-19-0036 | Príprava a charakterizácia neusporiadaných materiálov určených pre aplikácie v infračervenej oblasti spektra | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Materiálovotechnologická fakulta v Trnave | 12 500.00 | DS-FR 2019 | Technické vedy | - |
| DS-FR-19-0051 | Pokročilé mikromechanické nosníky zo širokopásmových polovodičových materiálov | Elektrotechnický ústav SAV | 10 000.00 | DS-FR 2019 | Technické vedy | - |
| PP-H2020-0001 | European Training Network for the Sustainable Utilisation of Fats and Oils Using Catalysis | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
| PP-H2020-0002 | Sum of Squares Programming for the System Design and Analysis | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
| PP-H2020-0008 | Cooling and Electricity from Magnetocaloric Materials | Ústav experimentálnej fyziky SAV | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
| PP-H2020-0012 | Experimentation platform for the successsful adoption of disruptive technologies in public services | Ústav informatiky SAV, v.v.i. | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
| PP-H2020-0015 | Low Cost and Efficient Electrical Maschine for Electrified Vehicle | Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i. | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
| PP-H2020-0017 | Rapid Operational Analytics for flood Response | Ústav informatiky SAV, v.v.i. | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
| PP-H2020-0018 | TRANS-NATIONAL COOPERATION AMONG ICT NCPS-IDEALIST2020 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
| PP-H2020-0019 | Energy efficient pathway for the city transformation: enabling a positive future | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
| PP-H2020-0020 | Alternative Concepts for Environmentally Compatible Gas Circuit Breakers | GA Drilling, a.s. | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
| PP-H2020-0021 | ONECARD: Increasing Security and Privacy of the Digital Society with an NFC microSD Smart Card | R-DAS, s.r.o. | 3 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
| PP-H2020-0023 | Research for GaN technologies, devices, packages and applications to address the challenges of the future GaN roadmap | NanoDesign, s.r.o. | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
| PP-H2020-0024 | Providing next-generation Silicon-based power solutions in transport and machinery for significant decarbonisation in the next decade | POWERTEC s.r.o. | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
| PP-H2020-0026 | Providing next-generation Silicon-based power solutions in transport and machinery for significant decarbonisation in the next decade | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechniky a informatiky | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch
Sekretariát: +421 2 572 04 501
English