Zoznam financovaných projektov:
| Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-H2020-0031 | Rapid Operational Analytics for flood Response | Slovenský hydrometeorologický ústav | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
| PP-H2020-0036 | Research for GaN technologies, devices, packages and applications to address the challenges of the future GaN roadmap | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechniky a informatiky | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
| PP-H2020-0039 | Engineering Artificial Crypts of the Intestine by Defined Single Cell Deposition Technology | Žilinská univerzita v Žiline | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
| PP-H2020-0040 | Mapping disruptive Innovation for Rail towards Advanced Mobility | Žilinská univerzita v Žiline | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
| PP-H2020-0048 | New wearable measurement devices for Industry 4.0 based on gaming motion-capture system | Innov8 s.r.o. | 3 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
| PP-H2020-0052 | Establishment of calibration cell standard to unravel the nature of cell deformability and enable high throughput and precision measurement techniques | Žilinská univerzita v Žiline | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
| PP-H2020-0053 | Robotics for Infrastructure Inspection and Maintenance | Technická univerzita v Košiciach | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
| PP-H2020-0054 | A European On-Demand Platform and Ecosystem | Technická univerzita v Košiciach | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
| PP-H2020-0055 | LIFEBOTS Exchange - Creating a new reality of care and welfare through the inclusion of social robots | Technická univerzita v Košiciach | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
| PP-H2020-0056 | Cooperative Energy Clusters: Smart SME Cluster Organization for Collaborative Energy Management | Technická univerzita v Košiciach | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
| MVP-2019-0002 | Aleš Ház | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 4 992.00 | MVP 2019 | Technické vedy | - |
| MVP-2019-0003 | Katarína Čížová | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 4 984.00 | MVP 2019 | Technické vedy | - |
| MVP-2019-0004 | František Kreps | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 5 000.00 | MVP 2019 | Technické vedy | - |
| MVP-2019-0024 | Marianna Czölderová | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 4 965.00 | MVP 2019 | Technické vedy | - |
| MVP-2019-0025 | Paulína Babincová | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave | 4 166.00 | MVP 2019 | Technické vedy | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch
Sekretariát: +421 2 572 04 501
English