Zoznam financovaných projektov:
| Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APVV-20-0184 | Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami | Ústav materiálového výskumu SAV | 247 679.00 | VV 2020 | Technické vedy | - |
| APVV-20-0193 | Materiálová recyklácia environmentálne prijateľných polymérnych materiálov získaných z obnoviteľných zdrojov | PANARA, a.s. - PANARA, s.r.o. | 236 810.00 | VV 2020 | Technické vedy | - |
| APVV-20-0205 | Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách | Ústav materiálového výskumu SAV | 249 984.00 | VV 2020 | Technické vedy | - |
| APVV-20-0216 | Výskum implementácie vysokorázových povrchových technológií pre precízne automobilové konštrukčné prvky | Žilinská univerzita v Žiline - Strojnícka fakulta | 248 398.00 | VV 2020 | Technické vedy | - |
| APVV-20-0220 | Moderné elektronické súčiastky na báze ultraširokopásmového polovodiča Ga2O3 pre budúce vysokonapäťové aplikácie | Elektrotechnický ústav SAV | 249 954.00 | VV 2020 | Technické vedy | - |
| APVV-20-0232 | Spracovanie a analýza ultrasonografických videozáznamov pomocou umelej inteligencie | Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky | 249 998.00 | VV 2020 | Technické vedy | - |
| APVV-20-0234 | Výskum bariérovej textílie do komunitnej tvárovej polmasky a ochranného odevu | VÚTCH - CHEMITEX,spol. s r.o. | 250 000.00 | VV 2020 | Technické vedy | - |
| APVV-20-0247 | Edge-enabled inteligentné snímanie a výpočty | Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky | 249 998.00 | VV 2020 | Technické vedy | - |
| APVV-20-0256 | Obalové systémy na báze biodegradovateľných polymérov z obnoviteľných zdrojov | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 250 000.00 | VV 2020 | Technické vedy | - |
| APVV-20-0259 | Výskum vlastností komponentov z kóróziivzdorných zliatin vyhotovených aditívnou výrobou | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Materiálovotechnologická fakulta, Trnava | 250 000.00 | VV 2020 | Technické vedy | - |
| APVV-20-0261 | Energeticky efektívne, bezpečné a zabezpečené procesné riadenie | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 249 412.00 | VV 2020 | Technické vedy | - |
| APVV-20-0264 | Nano-optical probes and sensors integrated on optical fiber | Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta elektrotechniky a informačných technológií | 228 740.00 | VV 2020 | Technické vedy | - |
| APVV-20-0266 | Aplikácia moderných výkonových tranzistorov na báze široko pásmových polovodičov a analýza ich spoľahlivosť | NanoDesign, s.r.o. | 236 774.00 | VV 2020 | Technické vedy | - |
| APVV-20-0272 | Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít, vývoj metód ich charakterizácie a bioreaktorové inžinierstvo | Chemický ústav SAV | 236 712.00 | VV 2020 | Technické vedy | - |
| APVV-20-0281 | Zmierňovanie hydrologických rizík – povodní a súch – výskumom extrémnych hydroklimatických javov | Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta | 202 646.00 | VV 2020 | Technické vedy | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch
Sekretariát: +421 2 572 04 501
English