Zoznam financovaných projektov:
| Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DO7RP-0041-11 | Computational studies of wall interactions with plasma components: Molecular modelling | Univerzita Komenského v Bratislave | 82 778.00 | DO7RP (2011) | - | - | 
| DO7RP-0041-12 | Emergency Responder Data Interoperability Network | Ústav informatiky SAV | 78 575.00 | DO7RP (2012) | - | - | 
| DO7RP-0042-11 | Developing the Next Generation of Biocatalysts for Industrial Chemical Synthesis | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 102 400.00 | DO7RP (2011) | - | - | 
| DO7RP-0042-12 | Linked Open Data for enviroment protection in Smart Regions | Slovenská agentúra životného prostredia | 20 526.00 | DO7RP (2012) | - | - | 
| DO7RP-0043-12 | Regional Anaesthesia Simulator and Assistant | Žilinská univerzita v Žiline | 16 629.00 | DO7RP (2012) | - | - | 
| DO7RP-0045-12 | Glycerol Biorefinery Approach for the Production of High Quality Products od Industrial Value | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 72 849.00 | DO7RP (2012) | - | - | 
| DO7RP-0050-12 | Detection of Watercourse Contamination in Developing Countries using Sensor Networks - Enlarged | Ústav hydrológie SAV | 36 352.00 | DO7RP (2012) | - | - | 
| DS-2016-0009 | Relativistické efekty v molekulových materiáloch založených na komplexoch zlata: katalytická aktivita, prenos protónov a NMR vlastnosti | Ústav anorganickej chémie SAV | 5 000.00 | DS 2016 | Prírodné vedy | - | 
| DS-2016-0013 | Nedeštruktívne hodnotenie prostredníctvom Barkhausenovho šumu | Žilinská univerzita v Žiline | 5 000.00 | DS 2016 | Technické vedy | - | 
| DS-2016-0016 | Plávajúci fotokatalyzátor so synergickou adsorpčnou funkciou | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 5 000.00 | DS 2016 | Prírodné vedy | - | 
| DS-2016-0020 | Spolupráca pri výskume a vývoji potravín obohatených rakytníkom | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 5 000.00 | DS 2016 | Technické vedy | - | 
| DS-2016-0021 | Antibakteriálne polymérne nanokompozity z uhlíkových nanočastíc | Ústav polymérov SAV | 5 000.00 | DS 2016 | Prírodné vedy | - | 
| DS-2016-0026 | Plasticita priestorového spracovania pri normálnom počúvaní a pri počúvaní s kochleárnym implantátom | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 4 950.00 | DS 2016 | Prírodné vedy | - | 
| DS-2016-0027 | Kompozity na báze vodivých polymérov | Ústav polymérov SAV | 6 000.00 | DS 2016 | Prírodné vedy | - | 
| DS-2016-0028 | Časovo-frekvenčné metódy pre operátory a funkcionálne priestory | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 2 080.00 | DS 2016 | Prírodné vedy | - | 
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch
 
                             
                     Sekretariát: +421 2 572 04 501
 Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
 English Verzia pre tlač
            Verzia pre tlač         
                                 
                                 
                                 
                                                                             
                                                                             
                                                                            