Zoznam financovaných projektov:
| Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP-2019-0065 | Cyril Rajnák | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 4 674.00 | MVP 2019 | Prírodné vedy | - |
| MVP-2019-0066 | Emanuel Procházka | Ústav zoológie SAV | 1 740.00 | MVP 2019 | Prírodné vedy | - |
| PP-COVID-20-0010 | Nové antivirálne liečivá: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity nových špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta prírodných vied | 370 421.00 | PP-COVID 2020 | Prírodné vedy | zk-pp-covid-20-0010.pdf |
| PP-COVID-20-0017 | Výskum imunitnej odpovede na infekciu SARS-CoV-2 a vývoj klinicky relevantných virologických testov na zvládnutie dopadov pandémie COVID-19 | Biomedicínske centrum SAV - Biomedicínske centrum SAV | 399 953.00 | PP-COVID 2020 | Prírodné vedy | zk-pp-covid-20-0017.pdf |
| PP-COVID-20-0043 | Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID-19 | Centrum experimentálnej medicíny SAV | 399 787.00 | PP-COVID 2020 | Prírodné vedy | zk-pp-covid-20-0043.pdf |
| PP-COVID-20-0044 | Vývoj terapeutických biomolekúl blokujúcich SARS-CoV-2 infekciu | Neuroimunologický ústav SAV | 399 909.00 | PP-COVID 2020 | Prírodné vedy | zk-pp-covid-20-0044.pdf |
| PP-COVID-20-0116 | Vývoj vysoko výkonného, citlivého RT-qPCR testu a rýchleho RT-LAMP testu na rozlíšenie SARS-CoV-2 a chrípky | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 396 273.00 | PP-COVID 2020 | Prírodné vedy | zk-pp-covid-20-0116.pdf |
| PP-H-EUROPE-21-0001 | Reliable Modeling, Estimation, and Control for Future Process Industry via Set-based Tools | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 5 000.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
| PP-H-EUROPE-21-0006 | Radiation Monitoring Laboratory | Univerzita Komenského v Bratislave,Prírodovedecká fakulta | 3 990.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
| PP-H-EUROPE-21-0007 | Crafting functionalized polyoxometalates for advanced bioinorganic chemistry | Univerzita Komenského v Bratislave,Prírodovedecká fakulta | 3 999.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
| PP-H-EUROPE-21-0031 | Horizon-widera-2022-access-01-two-stage-centre of excellence for intelligent technologies | Kempelenov inštitút inteligentných technológií | 5 000.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
| PP-H-EUROPE-21-0033 | Technology assessment as a service | ADDSEN, s.r.o. | 7 940.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
| PP-H-EUROPE-21-0047 | Inhibition of a-Synuclein aggregation by late embryogenesis abundant proteins: a new approach for parkinson is disease treatment | Ústav experimentálnej fyziky | 4 000.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
| PP-H-EUROPE-21-0048 | MHz rate multile projection x-ray microscopy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 3 236.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
| PP-H-EUROPE-21-0049 | Driving change and capacity building towards innovative entrepreneurial universities and entrepreneurial universities | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 3 947.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch
Sekretariát: +421 2 572 04 501
English