Zoznam financovaných projektov:
| Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-H-EUROPE-21-0053 | Al by Slovakia Lighthous - centre of excellence for artificial inteligence in Slovakia | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 2 838.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
| PP-H2020-0003 | Understanding electro-catalytic CO2 conversion via operando techniques | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
| PP-H2020-0005 | An early warning system for flash floods in Europe: From collaboration to innovation | Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
| PP-H2020-0006 | Pan-genome Graph Algorithms and Data Integration | Univerzita Komenského v Bratislave | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
| PP-H2020-0007 | ALgorithms for PAngenome Computational Analysis | Univerzita Komenského v Bratislave | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
| PP-H2020-0009 | Establish a research and training platform to create an innovative rubber compound using bionically inspired functionalized polymers and silicas | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
| PP-H2020-0011 | Festival of Science European Researchers\' Night 2018 - 2019 in Slovakia | Centrum vedecko-technických informácií SR | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
| PP-H2020-0014 | Analysing, Understanding and Understanding the Adhesion Strenght in Modern Tires | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
| PP-H2020-0022 | A highly accurate cancer diagnostic test for assessment of both therapy response and personalized prognosis | MultiplexDX, s.r.o. | 3 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
| PP-H2020-0027 | European Microkelvin Platform | Ústav experimentálnej fyziky SAV | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
| PP-H2020-0030 | INTERdisciplinary Concept for Early detection and Prevention of Treatment failure of TuBerculosis | Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
| PP-H2020-0033 | Festival of Science European Researchers\' Night 2018 - 2019 in Slovakia | Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity o. z. | 3 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
| PP-H2020-0035 | Pan-genome Graph Algorithms and Data Integration | GENETON s.r.o. | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
| PP-H2020-0041 | Synthetic biology of carbohydrate-binding proteins: engineering protein-carbohydrate interactions for diagnostics and cell targeting | Chemický ústav SAV | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
| PP-H2020-0042 | PROgnosis of Cancer via Efficient Screening Strategies | Chemický ústav SAV | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch
Sekretariát: +421 2 572 04 501
English