Zoznam financovaných projektov:
Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
---|---|---|---|---|---|---|
APVV-22-0598 | Viaczložkové ligandy ako modulátory cieľov spojených s patogenézou Alzheimerovej choroby. | Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. | 165 000.00 | VV 2022 | Prírodné vedy | - |
APVV-22-0606 | Podpora diagnostiky v oftalmológii metódami umelej inteligencie | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechniky a informatiky | 182 778.00 | VV 2022 | Technické vedy | - |
APVV-22-0610 | Technologické postupy na odstránenie endokrinných disruptorov a elimináciu výskytu siníc a ich nežiaducich účinkov vo vodárenských zdrojoch pre zabezpečenie kvality pitnej vody podľa zvyšujúcich sa nárokov novej smernice EÚ pre pitnú vodu | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 181 903.00 | VV 2022 | Technické vedy | - |
APVV-22-0613 | Celospoločenský dopad úrazov mozgu v Slovenskej Republike | Trnavská univerzita v Trnave - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce | 249 390.00 | VV 2022 | Spoločenské vedy | - |
APVV-23-0005 | Modulátory mikrobiómu pre zachovanie kožného zdravia zvierat | Centrum biovied SAV, v. v. i. - Ústav fyziológie hospodárskych zvierat | 176 221.00 | VV 2023 | Pôdohospodárske vedy | - |
APVV-23-0006 | Photoswitchable Single Molecule Magnets and Spin Crossover Complexes for the Surface Deposition | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 170 000.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0011 | Dynamika spletitých národnostných a konfesionálnych vzťahov v neskoroosmanskej Palestíne: Hlasy z dobovej tlače | Ústav orientalistiky SAV, v. v. i. | 174 000.00 | VV 2023 | Humanitné vedy | - |
APVV-23-0012 | Radiačne odolné a ohňovzdorné káble pre projekt CERN HiLumi | VUKI a.s. | 200 000.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
APVV-23-0013 | Programovateľné samo-usporiadanie hybridných DNA-proteín nanosystémov pre kontrolovateľné viazanie a uvoľnovanie biologicky aktívnych látok | Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. | 188 608.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0015 | Diverzita, fylogenéza a koevolúcia prvokov a helmintov s ich živočíšnymi hostiteľmi | Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta | 200 000.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0018 | Zelené verejné obstarávanie ako nástroj inovatívnych environmentálnych riešení | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Ekonomická fakulta | 200 000.00 | VV 2023 | Spoločenské vedy | - |
APVV-23-0020 | Pokročilá predikcia trenia prostredníctvom analýzy textúry vozovky s využitím umelej inteligencie | Žilinská univerzita v Žiline - Stavebná fakulta | 170 400.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
APVV-23-0022 | Integrácia ekologických inovácií do inovačného procesu | Technická univerzita vo Zvolene - Drevárska fakulta | 196 724.00 | VV 2023 | Spoločenské vedy | - |
APVV-23-0025 | Vplyv nanočastíc na zníženie horľavosti polymérnych izolačných zmesí pre konštrukcie káblov v zmysle CPR legislatívy | Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. | 200 000.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
APVV-23-0027 | Onomatopoje na priesečníku psychológie, fyziológie a psycholingvistiky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 199 694.00 | VV 2023 | Humanitné vedy | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch