Zoznam financovaných projektov:
Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
---|---|---|---|---|---|---|
APVV-23-0266 | Výskum a vývoj efektívnych technických inovácií pre aplikáciu vodíkových technológií do vozidiel v súlade s European Green Deal. | Technická univerzita v Košiciach - Strojnícka fakulta | 199 931.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
APVV-23-0269 | Radón v podzemnom prostredí – sezónne korekčné faktory | Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i. | 199 959.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0274 | Glymfatický systém a jeho využitie vo farmakoterapii ochorení CNS | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta | 199 951.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0277 | Učebné pomôcky vo výchovno-vzdelávacom procese na Slovensku (16. - 20. storočie) | Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta | 160 849.00 | VV 2023 | Humanitné vedy | - |
APVV-23-0281 | Príprava a vlastnosti magneticky tvrdých a mäkkých materiálov bez kritických prvkov pre trvalo udržateľný rozvoj | Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. | 200 000.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
APVV-23-0282 | Interakcia človeka a prírodného prostredia v kontexte pravekého osídlenia jaskýň na Slovensku | Archeologický ústav SAV, v. v. i. | 179 908.00 | VV 2023 | Humanitné vedy | - |
APVV-23-0288 | Imunitný kontrolný bod BTLA ako potenciálny biomarker v terapii difúzneho veľkobunkového B-lymfómu. | Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. - Virologický ústav | 200 000.00 | VV 2023 | Lekárske vedy | - |
APVV-23-0289 | Zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti líniových energetických stavieb využitím dát z diaľkového prieskumu | Technická univerzita vo Zvolene - Lesnícka fakulta | 199 800.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
APVV-23-0292 | Dynamická Malvérová Analýza s vysvetliteľnou AI | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechniky a informatiky | 167 343.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0293 | Produkčný potenciál a ekologický význam vybraných pionierskych drevín | Národné lesnícke centrum | 199 999.00 | VV 2023 | Pôdohospodárske vedy | - |
APVV-23-0294 | Cielená modulácia chromatínovej štruktúry v liečbe malígneho melanómu uvey so zlou prognózou | Univerzita Komenského v Bratislave | 199 736.00 | VV 2023 | Lekárske vedy | - |
APVV-23-0299 | Odkrývanie komplexných pohľadov do germánskej spoločenskej dynamiky prostredníctvom interdisciplinárneho prístupu vrátane analýzy archaickej DNA na pohrebiskách z 1. až 6. st. n.l. zo Slovenska. | Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta | 185 749.00 | VV 2023 | Humanitné vedy | - |
APVV-23-0300 | Nabíjanie a prenos náboja v kvantovo obmedzených nanokryštáloch | Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta | 200 000.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0318 | Adaptačné a tolerančné mechanizmy rýchlorastúcich drevín na (polo)kovy a sucho - cesta ako obnoviť a opätovne využiť kontaminované územia a opustené miesta | Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta | 178 220.00 | VV 2023 | Pôdohospodárske vedy | - |
APVV-23-0319 | Kvantifikácia socio-ekonomických ukazovateľov a efektov v riadení zdravotnej a sociálnej politiky marginalizovaných komunít | Ekonomická univerzita v Bratislave - Národohospodárska fakulta | 199 956.00 | VV 2023 | Spoločenské vedy | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch