Zoznam financovaných projektov:
Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
---|---|---|---|---|---|---|
PP-H-EUROPE-21-0018 | Mobilising bioeconomy stakeholders & raising awareness trough engagement in national hums to promote innovative governance | Národné lesnícke centrum | 3 998.00 | PP H-EUROPE 2021 | Pôdohospodárske vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0019 | Manufacturing towards zero - waste | Technická univerzita v Košiciach | 3 926.00 | PP H-EUROPE 2021 | Technické vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0020 | Reconceptualising cultural herotage institutions/museums in Europe | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 3 993.00 | PP H-EUROPE 2021 | Spoločenské vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0021 | Reaching gender equality in research and innovation organizations through citizenship co-creation of scientific knowledge | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 2 340.00 | PP H-EUROPE 2021 | Spoločenské vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0022 | Alliance for researcg on cultural heritage in Europe | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 3 949.00 | PP H-EUROPE 2021 | Spoločenské vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0023 | Inovative and competitive potential of industries driven by culture and creativity | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 3 992.00 | PP H-EUROPE 2021 | Spoločenské vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0024 | Bringing research projects closer to reality-REMANetrwork | Technická univerzita v Košiciach | 4 992.00 | PP H-EUROPE 2021 | Spoločenské vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0025 | Digitizing cultural insights across European social spaces | Ústav etnológie a sociálnej antropológieSAV | 3 999.00 | PP H-EUROPE 2021 | Humanitné vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0026 | NATure-based Understanding for Managing Pests | Národné lesnícke centrum | 3 993.00 | PP H-EUROPE 2021 | Pôdohospodárske vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0027 | Agroforestry to meet future enviromental, social and economic risks and challenges | Národné lesnícke centrum | 3 997.00 | PP H-EUROPE 2021 | Pôdohospodárske vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0028 | Preserving, enhancing and creating world heritage trough virtual tourism | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 3 993.00 | PP H-EUROPE 2021 | Spoločenské vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0030 | Innovation and practieces for a sustainable beekeeping | Univerzita veterináskeho lekárstva a farmácie | 3 261.00 | PP H-EUROPE 2021 | Pôdohospodárske vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0031 | Horizon-widera-2022-access-01-two-stage-centre of excellence for intelligent technologies | Kempelenov inštitút inteligentných technológií | 5 000.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0032 | Material and Interdisciplinary R&I at Slovak University of Technology | ADDSEN, s.r.o. | 4 996.00 | PP H-EUROPE 2021 | Technické vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0033 | Technology assessment as a service | ADDSEN, s.r.o. | 7 940.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch