Zoznam financovaných projektov:
Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
---|---|---|---|---|---|---|
PP-H-EUROPE-21-0034 | LignoSilva- Centre of Excellence of Forest-based industry-upgrade | Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. | 7 940.00 | PP H-EUROPE 2021 | Technické vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0035 | Raw materials value chain | Technická univerzita v Košiciach, Fakulta banictva, ekológie , riadenia a geotechnológií | 3 999.00 | PP H-EUROPE 2021 | Technické vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0036 | Open borders: political utopia or policy option | Ekonomická univerzita v Bratislave | 4 988.00 | PP H-EUROPE 2021 | Spoločenské vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0037 | Efficient distribution of shared multi.language health data by creating synergies via disruptive technologies | Ekonomická univerzita v Bratislave | 7 988.00 | PP H-EUROPE 2021 | Technické vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0038 | Dynamic ore sorting of polymetallic stockpiles | Technická univerzita v Košiciach, Fakulta banictva, ekológie , riadenia a geotechnológií | 7 993.00 | PP H-EUROPE 2021 | Technické vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0039 | RIS-Intership. RIS intership programme: broadening University - business Cooperation | Technická univerzita v Košiciach, Fakulta banictva, ekológie , riadenia a geotechnológií | 3 986.00 | PP H-EUROPE 2021 | Technické vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0040 | Economic potential of significant mineral deposits in Eastern Europe | Technická univerzita v Košiciach, Fakulta banictva, ekológie , riadenia a geotechnológií | 3 997.00 | PP H-EUROPE 2021 | Technické vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0041 | RM-challenge and hub. RawMat challenge & rawMat hub, building RIS RM innivation ecosystems | Technická univerzita v Košiciach, Fakulta banictva, ekológie , riadenia a geotechnológií | 7 994.00 | PP H-EUROPE 2021 | Technické vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0042 | Building Enterprise Network in Africa | Technická univerzita v Košiciach, Fakulta banictva, ekológie , riadenia a geotechnológií | 3 998.00 | PP H-EUROPE 2021 | Technické vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0043 | Fractional order elements and electrical circuits for future electronics and industrial automation | Technická univerzita v Košiciach, Fakulta banictva, ekológie , riadenia a geotechnológií | 5 989.00 | PP H-EUROPE 2021 | Technické vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0046 | Al by Slovakia Lighthouse- centre of excellence for artical intelligence in Slovakia | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií | 5 000.00 | PP H-EUROPE 2021 | Technické vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0047 | Inhibition of a-Synuclein aggregation by late embryogenesis abundant proteins: a new approach for parkinson is disease treatment | Ústav experimentálnej fyziky | 4 000.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0048 | MHz rate multile projection x-ray microscopy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 3 236.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0049 | Driving change and capacity building towards innovative entrepreneurial universities and entrepreneurial universities | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 3 947.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0050 | The fit4ps projekt. Enhancing patient safety in Europe from the very beginning of the healtcare professionals careers | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 3 970.00 | PP H-EUROPE 2021 | Spoločenské vedy | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch