Zoznam financovaných projektov:
Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
---|---|---|---|---|---|---|
PP-H-EUROPE-21-0052 | Center of excellence for blionanosensing and theragnostic in personalized medicine | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 5 000.00 | PP H-EUROPE 2021 | Lekárske vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0053 | Al by Slovakia Lighthous - centre of excellence for artificial inteligence in Slovakia | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 2 838.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
PP-H2020-0001 | European Training Network for the Sustainable Utilisation of Fats and Oils Using Catalysis | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
PP-H2020-0002 | Sum of Squares Programming for the System Design and Analysis | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
PP-H2020-0003 | Understanding electro-catalytic CO2 conversion via operando techniques | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
PP-H2020-0004 | Bioeconomy Regulations: Law, Economics and Policies | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 2 000.00 | PP H2020 | Spoločenské vedy | - |
PP-H2020-0005 | An early warning system for flash floods in Europe: From collaboration to innovation | Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
PP-H2020-0006 | Pan-genome Graph Algorithms and Data Integration | Univerzita Komenského v Bratislave | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
PP-H2020-0007 | ALgorithms for PAngenome Computational Analysis | Univerzita Komenského v Bratislave | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
PP-H2020-0008 | Cooling and Electricity from Magnetocaloric Materials | Ústav experimentálnej fyziky SAV | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
PP-H2020-0009 | Establish a research and training platform to create an innovative rubber compound using bionically inspired functionalized polymers and silicas | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
PP-H2020-0010 | REdiscovering Memories, Interlinking across Institutions, Safeguarding and Crowdsourcing Experiences with Novel Tools | Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v.v.i. | 2 000.00 | PP H2020 | Spoločenské vedy | - |
PP-H2020-0011 | Festival of Science European Researchers\' Night 2018 - 2019 in Slovakia | Centrum vedecko-technických informácií SR | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
PP-H2020-0012 | Experimentation platform for the successsful adoption of disruptive technologies in public services | Ústav informatiky SAV, v.v.i. | 2 000.00 | PP H2020 | Technické vedy | - |
PP-H2020-0013 | Towards healthy life of research institutions via implementation of Gender Equality Plans | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | 2 000.00 | PP H2020 | Spoločenské vedy | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch