Zoznam financovaných projektov:
Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
---|---|---|---|---|---|---|
PP7RP-0030-08 | Life Watch | Ústav Krajinnej ekológie, SAV | 2 622.00 (79 000 Sk) | PP7RP 2008 | - | - |
PP7RP-0030-09 | Development and field testing of an efficient YBCO Coated | Elektrotechnický ústav, SAV | 4 610.00 | PP7RP 2009 | - | - |
PP7RP-0030-10 | Community Supported Platform for Personalized Cultural Experience | Ekonomická fakulta, Technická Univerzita v Košiciach | 4 500.00 | PP7RP 2010 | - | - |
PP7RP-0031-07 | The risk assessment of Engineered Nanoparticles on Human and Ecosystem Health: Understanding the Problem | Ústav experim. onkológie SAV Bratislava | 2 058.00 (62 000 Sk) | PP7RP 2007 | - | - |
PP7RP-0031-08 | European Biodiversity Observation Network: Design of a Plane for an Integrated Biodiversity System in Space and Time | Ústav Krajinnej ekológie, SAV | 2 058.00 (62 000 Sk) | PP7RP 2008 | - | - |
PP7RP-0032-08 | Policy influence of Indicators | Ústav Krajinnej ekológie, SAV | 2 323.00 (70 000 Sk) | PP7RP 2008 | - | - |
PP7RP-0032-10 | New drugs targeting influenza virus polymerase | Virologický ústav, SAV | 2 566.00 | PP7RP 2010 | - | - |
PP7RP-0033-08 | Mimicking Primeval Forest Patterns in Nature - Based Forest Resources | Ústav Krajinnej ekológie, SAV | 2 091.00 (63 000 Sk) | PP7RP 2008 | - | - |
PP7RP-0033-09 | Open Collaboration in Policy Modelling | Ekonomická fakulta TUKE | 4 080.00 | PP7RP 2009 | - | - |
PP7RP-0033-10 | Materials Interactions for Technological Applications | Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK | 2 400.00 | PP7RP 2010 | - | - |
PP7RP-0034-09 | SecUre INfrastructure for flexible DiscoveRy and Chaining of envIronmental SErvice Nodes | Ekonomická fakulta TUKE | 3 000.00 | PP7RP 2009 | - | - |
PP7RP-0034-10 | Biology and control of vector-borne infections in Europe | Ústav zoológie, SAV | 3 076.00 | PP7RP 2010 | - | - |
PP7RP-0035-07 | Vehicle Status Information based Data Flow through V2V2I net | Fakulta riadenia a informatiky ŽU | 4 979.00 (150 000 Sk) | PP7RP 2007 | - | - |
PP7RP-0035-09 | Entanglement-enabled measurements and metrology | Fyzikálny ústav, SAV | 2 400.00 | PP7RP 2009 | - | - |
PP7RP-0035-10 | Systems Catalysis | Chemický ústav, SAV | 2 976.00 | PP7RP 2010 | - | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch