Zoznam financovaných projektov:
Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
---|---|---|---|---|---|---|
PP7RP-0046-10 | SImulation and Training Environment for analysis and management of complex emergencies within mass public venues in urban areas | Žilinská univerzita v Žiline | 2 163.00 | PP7RP 2010 | - | - |
PP7RP-0047-08 | Bio - inspired nanohybrids via polymer interface mediated self - assembly of functional nanoparticles | Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. | 2 589.00 | PP7RP 2008 | - | - |
PP7RP-0047-09 | Models and their Effects on Development paths: an Ethnographic and comparative Approach to knowledge transmission and livelilhood strategies | Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK | 4 000.00 | PP7RP 2009 | - | - |
PP7RP-0047-10 | Transparency of Food Pricing | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 4 978.00 | PP7RP 2010 | - | - |
PP7RP-0048-08 | Macro, Micro and Nano Aspects of Machining | Ústav materiálového výskumu, SAV | 3 717.00 (112 000 Sk) | PP7RP 2008 | - | - |
PP7RP-0048-10 | Passenger Friendly Intermodal Solutions | Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU | 5 113.00 | PP7RP 2010 | - | - |
PP7RP-0049-08 | Nanoparticles for therapy and diagnosis of Alzheimer disease | Chemický ústav, SAV | 2 688.00 (81 000 Sk) | PP7RP 2008 | - | - |
PP7RP-0050-09 | Development of a European grassland monitoring and analysis service to assess climate change impact | Ústav krajinnej ekológie, SAV | 2 386.00 | PP7RP 2009 | - | - |
PP7RP-0050-10 | Electronics of graphene and carbon nanotubes – Effect of doping and defects | Danubia NanoTech s.r.o. | 2 264.00 | PP7RP 2010 | - | - |
PP7RP-0051-09 | Empowering Latin America & EU Economy: A Sustainable Platform for Biofuels Production form Sugar Manufacturing | SLOVNAFT VÚRUP, a.s. | 1 205.00 | PP7RP 2009 | - | - |
PP7RP-0052-08 | An Innovative RFID Security SEAL for the Aerospace Industry | ARDACO, a.s. | 4 779.00 (144 000 Sk) | PP7RP 2008 | - | - |
PP7RP-0052-09 | Services and Applications For Emergency Response | Prírodovedecká fakulta UK | 2 983.00 | PP7RP 2009 | - | - |
PP7RP-0053-08 | Smart Sensor Network for Road Safety and Fluency | ARDACO, a.s. | 8 564.00 (258 000 Sk) | PP7RP 2008 | - | - |
PP7RP-0053-09 | Multidimensional Identities: Historical Heritage and Cultural Traditions in EU perspectives | Ústav politických vied, SAV | 1 200.00 | PP7RP 2009 | - | - |
PP7RP-0053-10 | Search for extrasolar planets around hot stars | Astronomický ústav SAV | 2 517.00 | PP7RP 2010 | - | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch