Zoznam financovaných projektov:
Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
---|---|---|---|---|---|---|
SUSPP-0013-09 | Progresívne konštrukcie a technológie v dopravnom staviteľstve | Technická univerzita v Košiciach | 54 997.00 | SUSPP 2009 | Technické vedy | zk-suspp-0013-09.pdf |
SUSPP-0014-09 | Centrum komponentov dopravnej techniky | Žilinská univerzita v Žiline | 649 116.00 | SUSPP 2009 | Technické vedy | zk-suspp-0014-09.pdf |
VMSP-II-0005-09 | Výskum biokatalytickej prípravy tioesterov | LiAxx Biotech, s.r.o. | 99 824.00 | VMSP 2009-II | Technické vedy | zk-vmsp-ii-0005-09.pdf |
VMSP-II-0006-09 | Vypracovanie aplikačných výstupov a ich generalizácia pre vypracovanie technologického postupu na použitie biopreparátu BoVeril v ochrane lesa | bioTomal, s.r.o | 99 000.00 | VMSP 2009-II | Pôdohospodárske vedy | zk-vmsp-ii-0006-09.pdf |
VMSP-II-0009-09 | Sonotródne rezné nástroje | IVMA STU, s.r.o. | 71 023.00 | VMSP 2009-II | Technické vedy | zk-vmsp-ii-0009-09.pdf |
VMSP-II-0010-09 | BYTOVÝ INTERIÉR A BYTOVÝ NÁBYTOK_PRINCÍPY A METÓDY TVORBY A REALIZÁCIE ARCHITEKTONICKO-DIZAJNÉRSKEHO DIELA_PRIEMYSELNÝ VÝSKUM, VÝVOJ A INOVÁCIE BYTOVÉHO NÁBYTKU | H&H studio, s.r.o. | 58 495.00 | VMSP 2009-II | Technické vedy | zk-vmsp-ii-0010-09.pdf |
VMSP-II-0011-09 | Príprava aplikačných foriem biologicky účinných látok | GetWell, a.s. | 99 100.00 | VMSP 2009-II | Technické vedy | zk-vmsp-ii-0011-09.pdf |
VMSP-II-0015-09 | Výskum pokročilých metód riadenia inteligentných servopohonov | InnoDriveSTU, s.r.o. | 91 749.00 | VMSP 2009-II | Technické vedy | zk-vmsp-ii-0015-09.pdf |
VMSP-II-0016-09 | Výskum elektrických signálov nervovej a svalovej sústavy a návrh systému na vyhodnocovanie neurologických porúch pre zvýšenie úrovne zdravotnej starostlivosti | NanoDesign, s.r.o. | 100 000.00 | VMSP 2009-II | Technické vedy | zk-vmsp-ii-0016-09.pdf |
VMSP-II-0018-09 | Výskum elektroluminiscenčných organických polovodičových materiálov pre návrh a verifikáciu technológie efektívnejších OLED štruktúr | POWERTEC, s.r.o. | 100 000.00 | VMSP 2009-II | Technické vedy | zk-vmsp-ii-0018-09.pdf |
VMSP-II-0019-09 | Gisplan Modeler - vývoj webového GIS nástroja pre pokročilé priestorové analýzy v samospráve | GISTA, s.r.o. | 63 964.00 | VMSP 2009-II | Prírodné vedy | zk-vmsp-ii-0019-09.pdf |
VMSP-II-0020-09 | POužitie REcyklovaného PET vo výrobe koncentrátov | UNICOL s.r.o. | 94 885.00 | VMSP 2009-II | Technické vedy | zk-vmsp-ii-0020-09.pdf |
VMSP-II-0021-09 | Inovované instantné nealkoholické nápoje bez konzervantov | ABE Projekt, s.r.o. | 99 150.00 | VMSP 2009-II | Prírodné vedy | zk-vmsp-ii-0021-09.pdf |
VMSP-II-0024-09 | Chemické, biologické a inžinierske aspekty výskumu a prípravy cereálnych výrobkov so zdraviu prospešnými vlastnosťami a predĺženou trvanlivosťou. | STUVITAL, s.r.o. | 99 990.00 | VMSP 2009-II | Technické vedy | zk-vmsp-ii-0024-09.pdf |
VMSP-II-0025-09 | Vývoj a testovanie technológie biodegradácie trusu hospodárskych zvierat | Scientica, s.r.o. | 64 125.00 | VMSP 2009-II | Pôdohospodárske vedy | zk-vmsp-ii-0025-09.pdf |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch