Zoznam financovaných projektov:
| Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURE-0011-06 | Nová výkonná optika pre infračervenú oblasť založená na gáliumfosfide VGF GaP | Phostec s.r.o., Žarnovica | 66 387.00 (2 000 000 Sk) | EUREKA 2006 | Prírodné vedy | zk-eure-0011-06.pdf |
| LPP-0021-09 | Kandidátne gény v biosyntéze hypericínu a hyperforínu v rode Hypericum | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 49 800.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0021-09.pdf |
| LPP-0026-09 | Štúdium obsahu silíc v pletivových kultúrach druhov rodu Mentha | Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV | 81 448.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0026-09.pdf |
| LPP-0038-09 | Komplexný výskum štruktúry prirodzene neusporiadaného proteínu tau vystupujúceho v neurodegeneračných ochoreniach. | Neuroimunologický ústav SAV | 83 000.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0038-09.pdf |
| LPP-0062-09 | Modulácia bunkových signálnych dráh pre cielenú nádorovú terapiu | Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach | 165 699.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0062-09.pdf |
| LPP-0071-09 | Stereoselektívne Pd(II)-katalyzované cyklizácie v syntéze prírodných látok | Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave | 166 000.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0071-09.pdf |
| LPP-0085-09 | Využitie pôdnych a rastlinných nematódov ako biologických indikátorov zdravia pôdy | Parazitologický ústav SAV | 82 955.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0085-09.pdf |
| LPP-0109-09 | Laboratórne modelovanie zvetrávania slovenských a importovaných mramorov s monitorovaním mikroštruktúrnych zmien a eflorescentov | Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave | 48 262.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0109-09.pdf |
| LPP-0111-09 | Stochastické procesy | Stavebná fakulta STU v Bratislave | 158 334.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0111-09.pdf |
| LPP-0120-09 | Bioeventy rádiolárií vo vývoji kriedových súvrství Západných Karpát | Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici | 49 783.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0120-09.pdf |
| LPP-0150-09 | Chemické modelovanie medzimolekuloých interakcií v extrémnych podmienach existencie molekúl a iónov | Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave | 82 301.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0150-09.pdf |
| LPP-0154-09 | Fenotypová plasticita inváznych populácií hrúzovca sieťovaného | Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave | 49 579.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0154-09.pdf |
| LPP-0155-09 | Referenčné Coupled Cluster výpočty vlastností molekúl a ich interakcií | Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave | 82 301.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0155-09.pdf |
| LPP-0159-09 | Kvantová tomografia supravodivých qubitov | Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave | 82 783.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0159-09.pdf |
| LPP-0171-09 | Systematika pásomníc radu Caryophyllidea, parazitujúcich u sladkovodných rýb | Parazitologický ústav SAV | 49 777.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0171-09.pdf |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch
Sekretariát: +421 2 572 04 501
English