Zoznam financovaných projektov:
Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
---|---|---|---|---|---|---|
LPP-0156-09 | Recyklácia odprachu zo sklárkych vaní | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | 48 237.00 | LPP 2009 | Technické vedy | zk-lpp-0156-09.pdf |
LPP-0157-06 | Popularizácia odonatológie na Slovensku | Aqua vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí | 73 026.00 (2 200 000 Sk) | LPP 2006 | Popularizácia | zk-lpp-0157-06.pdf |
LPP-0159-09 | Kvantová tomografia supravodivých qubitov | Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave | 82 783.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0159-09.pdf |
LPP-0161-06 | Vyhľadávanie talentov v matematike a informatike na stredných a základných školách formou súťaží | Slovenská matematická spoločnosť pri Jednote slovenských matematikov a fyzikov | 33 096.00 (997 050 Sk) | LPP 2006 | Popularizácia | zk-lpp-0161-06.pdf |
LPP-0162-09 | MOS HFET tranzistory na báze III-V polovodičov pre vysokoteplotné aplikácie | Elektrotechnický ústav SAV | 45 648.00 | LPP 2009 | Technické vedy | zk-lpp-0162-09.pdf |
LPP-0164-06 | Analýza molekulárnej architektúry a dynamiky mitochondriálnych chromozómov | Prírodovedecká fakulta UK | 164 309.00 (4 950 000 Sk) | LPP 2006 | Ľudský potenciál | zk-lpp-0164-06.pdf |
LPP-0164-07 | Biosimulácia ako nástroj pre výstavbu farmakologických modelov s fyziologickou interpretáciou parametrov | Strojnícka fakulta STU | 107 946.00 (3 252 000 Sk) | LPP 2007 | Ľudský potenciál | zk-lpp-0164-07.pdf |
LPP-0170-06 | Virtuálne prírodovedecké laboratórium | Prírodovedecká fakulta UK | 99 553.00 (2 999 136 Sk) | LPP 2006 | Popularizácia | zk-lpp-0170-06.pdf |
LPP-0170-07 | Talent v akcii | IUVENTA | 143 862.00 (4 334 000 Sk) | LPP 2007 | Popularizácia | zk-lpp-0170-07.pdf |
LPP-0171-07 | Prírodné javy v experimentoch pre malých aj veľkých | Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave | 99 150.00 (2 987 000 Sk) | LPP 2007 | Popularizácia | zk-lpp-0171-07.pdf |
LPP-0171-09 | Systematika pásomníc radu Caryophyllidea, parazitujúcich u sladkovodných rýb | Parazitologický ústav SAV | 49 777.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0171-09.pdf |
LPP-0172-06 | Astronomická olympiáda | Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV | 66 387.00 (2 000 000 Sk) | LPP 2006 | Popularizácia | zk-lpp-0172-06.pdf |
LPP-0174-06 | Deformačne indukovaný pohyb hraníc zŕn v elektrotechnických oceliach | Ústav materiálového výskumu SAV | 82 151.00 (2 474 904 Sk) | LPP 2006 | Ľudský potenciál | zk-lpp-0174-06.pdf |
LPP-0174-07 | Vývoj keramických nanokompozitov | Ústav materiálového výskumu, Slovenská akadémia vied | 123 713.00 (3 727 000 Sk) | LPP 2007 | Ľudský potenciál | zk-lpp-0174-07.pdf |
LPP-0175-06 | Veda a výskum - hnacia sila prosperity | Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU | 81 378.00 (2 451 617 Sk) | LPP 2006 | Popularizácia | zk-lpp-0175-06.pdf |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch