Zoznam financovaných projektov:
Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
---|---|---|---|---|---|---|
APVV-0199-12 | Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18. - 1. pol. 20. storočia) | Filozofická fakulta UK | 128 821.00 | VV 2012 | Humanitné vedy | zk-apvv-0199-12.pdf |
APVV-0200-11 | Mechanizmus interakcie imunitného a nervového systému v procese neurodegenerácie mozgu | Neuroimunologický ústav | 160 000.00 | VV 2011 | Lekárske vedy | zk-apvv-0200-11.pdf |
APVV-0200-12 | Drevné kompozity s antimikrobiálnymi vlastnosťami | Drevárska fakulta TUZVO | 246 893.00 | VV 2012 | Technické vedy | zk-apvv-0200-12.pdf |
APVV-0201-11 | Prechod do antiadiabatického stavu – kľúčový fyzikálny efekt pre predikciu nových supravodičov | Prírodovedecká fakulta UK | 121 557.00 | VV 2011 | Prírodné vedy | zk-apvv-0201-11.pdf |
APVV-0202-10 | Poznanie elektrónovej štruktúry látok ako cesta k predikcii potenciálnych liečiv | Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU | 239 363.00 | VV 2010 (Máj) | Prírodné vedy | zk-apvv-0202-10.pdf |
APVV-0203-07 | Výskum technológií spracovania dolomitu a magnezitu na hydroxid horečnatý, oxid horečnatý a uhličitan vápenatý | Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU | 327 225.00 (9 858 000 Sk) | VV 2007 | Technické vedy | zk-apvv-0203-07.pdf |
APVV-0203-10 | Dizajn, syntéza a antiproliferatívna aktivita tetrahydrofuránov odvodených od (+)-varitriolu | Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU | 223 189.00 | VV 2010 (Máj) | Prírodné vedy | zk-apvv-0203-10.pdf |
APVV-0203-11 | Molekulárne mechanizmy biosyntézy, regulácie a horizontálneho prenosu génov zodpovedných za produkciu biologicky aktívnych látok u streptomycét | Ústav molekulárnej biológie SAV | 139 500.00 | VV 2011 | Prírodné vedy | zk-apvv-0203-11.pdf |
APVV-0204-07 | Moderná architektúra ako pamiatka: energeticky úsporná obnova | Ústav stavebníctva a architektúry SAV | 240 755.00 (7 253 000 Sk) | VV 2007 | Technické vedy | zk-apvv-0204-07.pdf |
APVV-0204-10 | Stereoselektívne syntézy bioaktívnych analógov indolizidínových alkaloidov. | Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU | 150 000.00 | VV 2010 (Máj) | Prírodné vedy | zk-apvv-0204-10.pdf |
APVV-0205-11 | Vplyv dlhodobej stimulácie AT2 receptorov na karidiovaskulárny systém: Vplyv na remodeláciu a jej mechanizmy | Lekárska fakulta UK | 200 000.00 | VV 2011 | Lekárske vedy | zk-apvv-0205-11.pdf |
APVV-0206-11 | Rizikové faktory a proteomický rukopis kognitívnych dysfunkcií animálnych modelov pre ľudské demencie | Neuroimunologický ústav | 170 000.00 | VV 2011 | Lekárske vedy | zk-apvv-0206-11.pdf |
APVV-0207-11 | NANOTIP- Hrotom indukované SPM procesy: zobrazovanie a nanomanipulácia | Fyzikálny ústav SAV | 197 524.00 | VV 2011 | Prírodné vedy | zk-apvv-0207-11.pdf |
APVV-0207-12 | Monitorovanie interakcie hydroabrazívneho prúdu pomocou vibrácií a akustickej emisie | Fakulta výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach | 249 265.00 | VV 2012 | Technické vedy | zk-apvv-0207-12.pdf |
APVV-0208-07 | DNA helikázy XPB/XPD: štruktúrno-funkčné štúdiá a úloha v apoptóze | Ústav experimenálnej onkológie SAV | 100 212.00 (3 019 000 Sk) | VV 2007 | Prírodné vedy | zk-apvv-0208-07.pdf |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch