Zoznam financovaných projektov:
| Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APVV-20-0176 | Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze | Biomedicínske centrum SAV - Ústav klinického a translačného výskumu | 249 210.00 | VV 2020 | Lekárske vedy | - |
| APVV-15-0232 | Využitie sekvenovania novej generácie pre analýzu virómu medicínsky a hospodársky významných organizmov. | Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav | 248 561.00 | VV 2015 | Prírodné vedy | zk-apvv-15-0232.pdf [pdf, 192 kB] |
| DS-2016-0052 | Dunaj spája omiky | Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav | 6 215.00 | DS 2016 | Prírodné vedy | - |
| APVV-16-0343 | Vplyv liečby komorbidít na tumorigenézu a úloha nádorového mikroprostredia v tomto procese | Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav | 249 055.00 | VV 2016 | Lekárske vedy | zk-apvv-16-0343.pdf [pdf, 191 kB] |
| APVV-16-0518 | O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitídy | Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav | 250 000.00 | VV 2016 | Pôdohospodárske vedy | zk-apvv-16-0518.pdf [pdf, 189 kB] |
| APVV-15-0697 | Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu: molekulárne mechanizmy a klinické implikácie | Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav | 249 938.00 | VV 2015 | Lekárske vedy | zk-apvv-15-0697.pdf [pdf, 204 kB] |
| APVV-15-0720 | Stanovenie aktivity transfer faktora, imunostimulačného preparátu z extraktu leukocytov a štandardizácia jeho prípravy | Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav | 249 800.00 | VV 2015 | Lekárske vedy | zk-apvv-15-0720.pdf [pdf, 184 kB] |
| APVV-17-0445 | Prevencia a mechanizmus synergie chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie s ťažkým priebehom ochorenia. | Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav | 243 422.00 | VV 2017 | Lekárske vedy | zk-apvv-17-0445.pdf [pdf, 209 kB] |
| APVV-18-0005 | Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni. | Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav | 230 000.00 | VV 2018 | Prírodné vedy | zk-apvv-18-0005.pdf [pdf, 201 kB] |
| APVV-19-0098 | Fenomény “bunka v bunke” ako mikroevolučné procesy v nádorovej progresii: úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX | Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav | 243 968.00 | VV 2019 | Lekárske vedy | zk-apvv-19-0098.pdf [pdf, 198 kB] |
| APVV-19-0376 | Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom | Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav | 140 000.00 | VV 2019 | Prírodné vedy | zk-apvv-19-0376.pdf [pdf, 309 kB] |
| APVV-19-0519 | Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov | Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav | 249 977.00 | VV 2019 | Lekárske vedy | zk-apvv-19-0519.pdf [pdf, 198 kB] |
| APVV-20-0480 | Cytokínové profilovanie v spojení s imunotargetingom karbonickej anhydrázy IX ako perspektívny nástroj v diagnostike a liečbe rakoviny pankreasu. | Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav | 249 701.00 | VV 2020 | Lekárske vedy | - |
| APVV-20-0485 | Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX. | Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav | 226 000.00 | VV 2020 | Prírodné vedy | - |
| APVV-20-0143 | Samovražedná génová terapia sprostredkovaná exozómami z mezenchýmových stromálnych a pankreatických nádorových buniek v liečbe duktálneho adenokarcinómu pankreasu | Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. | 250 000.00 | VV 2020 | Lekárske vedy | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch
Sekretariát: +421 2 572 04 501
English