Zoznam financovaných projektov:
Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
---|---|---|---|---|---|---|
LPP-0038-09 | Komplexný výskum štruktúry prirodzene neusporiadaného proteínu tau vystupujúceho v neurodegeneračných ochoreniach. | Neuroimunologický ústav SAV | 83 000.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0038-09.pdf |
LPP-0039-09 | Imunita v tauopatiách - dopad aktivácie a supresie imunitného systému na neurodegeneráciu v transgénnom modeli potkana exprimujúcom skrátenú formu tau proteínu | Neuroimunologický ústav SAV | 49 800.00 | LPP 2009 | Lekárske vedy | zk-lpp-0039-09.pdf |
LPP-0043-09 | Transkripčná a proteomická analýza oxidačno-redukčného systému v neurónoch exprimujúcich patologické formy proteínu tau | Neuroimunologický ústav SAV | 49 800.00 | LPP 2009 | Lekárske vedy | zk-lpp-0043-09.pdf |
LPP-0044-07 | Expedícia Zem z vesmíru a vesmír zo Zeme | Hvezdáreň a planetárium M.Hella pobočka Hvezdáreň Rimavská Sobota | 40 994.00 (1 235 000 Sk) | LPP 2007 | Popularizácia | zk-lpp-0044-07.pdf |
LPP-0045-09 | Antimikrobiálna rezistencia Escherichia coli ako biologický hazard pre potraviny. | Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV | 83 000.00 | LPP 2009 | Pôdohospodárske vedy | zk-lpp-0045-09.pdf |
LPP-0046-06 | Výchova doktorandov v odbore Pravdepodobnosť a matematická štatistika | Fakulta prírodných vied UMB | 64 499.00 (1 943 102 Sk) | LPP 2006 | Ľudský potenciál | zk-lpp-0046-06.pdf |
LPP-0047-06 | Štúdium silne korelovaných elektrónových systémov za hranicami štandardných priblížení | Ústav experimentálnej fyziky | 24 243.00 (730 358 Sk) | LPP 2006 | Ľudský potenciál | zk-lpp-0047-06.pdf |
LPP-0048-09 | Flexibilita pracovného práva a nový systém sociálnej bezpečnosti | Právnická fakulta TVU v trnave | 128 491.00 | LPP 2009 | Spoločenské vedy | zk-lpp-0048-09.pdf |
LPP-0049-06 | Vesmír v priamom prenose | Vihorlatská hvezdáreň | 63 770.00 (1 921 152 Sk) | LPP 2006 | Popularizácia | zk-lpp-0049-06.pdf |
LPP-0049-07 | Príroda v priamom prenose | Prírodovedecká fakulta UK | 46 471.00 (1 400 000 Sk) | LPP 2007 | Popularizácia | zk-lpp-0049-07.pdf |
LPP-0050-09 | Implementácia interného štandardu v kvantitatívnej analýze potravín polymerázovou reťazovou reakciou | Výskumný ústav potravinársky | 49 800.00 | LPP 2009 | Technické vedy | zk-lpp-0050-09.pdf |
LPP-0051-06 | Festival vedy a techniky | Asociácia pre mládež, vedu a techniku | 25 423.00 (765 900 Sk) | LPP 2006 | Popularizácia | zk-lpp-0051-06.pdf |
LPP-0053-07 | Propagácia vedy a výskumu v lesníctve | Národné lesnícke centrum | 65 624.00 (1 977 000 Sk) | LPP 2007 | Popularizácia | zk-lpp-0053-07.pdf |
LPP-0054-06 | Rozvoj zručností postdoktorandov na univerzitách a vedecko-výskumných pracoviskách regiónu v oblasti integrovaného manažmentu projektov | Technická univerzita v Košiciach | 16 596.00 (500 000 Sk) | LPP 2006 | Popularizácia | zk-lpp-0054-06.pdf |
LPP-0056-07 | Multimediálna čítanka | Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK | 15 667.00 (472 000 Sk) | LPP 2007 | Popularizácia | zk-lpp-0056-07.pdf |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch