Zoznam financovaných projektov:
| Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APVV-23-0051 | Optimalizácia procesov pre úplnú recykláciu použitých lítiových batérií | Technická univerzita v Košiciach - Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie | 200 000.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
| APVV-23-0054 | Virtuálna realita a umelá inteligencia v sluchovom vnímaní | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta | 116 507.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
| APVV-23-0055 | Zhodnotenie nebezpečného odpadu s obsahom zinku z procesu galvanizácie | Technická univerzita v Košiciach - Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie | 199 652.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
| APVV-23-0056 | Identifikácia zjednocujúcich molekulárnych princípov udržiavania telomér | Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta | 190 000.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
| APVV-23-0062 | Depopulácia a destabilizácia? Prognózy a simulácie demografického vývoja SR do konca 21. storočia a modelovanie jeho vybraných dopadov | Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta | 198 107.00 | VV 2023 | Spoločenské vedy | - |
| APVV-23-0066 | Progresívne prístupy, moderné materiály a prostriedky pre pokročilé elektroanalytické a spektrometrické metódy | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 173 570.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
| APVV-23-0071 | Implementácia monolitického systému meniča napätia pre alternatívne zdroje energie v CMOS technológii | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechniky a informatiky | 196 990.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
| APVV-23-0076 | Výnimočné štruktúry v diskrétnej matematike: vlastnosti, konštrukcie a klasifikácie | Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | 170 000.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
| APVV-23-0077 | Využitie zveriny-domáceho trvalo udržateľného zdroja živín na slovenskom trhu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta biotechnológie a potravinárstva | 199 742.00 | VV 2023 | Pôdohospodárske vedy | - |
| APVV-23-0083 | Fotovoltická perovskitová štruktúra: korelácia chemicko-priestorových parametrov a dynamiky nosičov náboja | Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta | 199 232.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
| APVV-23-0084 | Hybridná výroba súčiastok s využitím robotickej štruktúry v koncepte smart výroby | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Strojnícka fakulta | 177 097.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
| APVV-23-0087 | Monitoring hmyzích spoločenstiev metódami precízneho poľnohopodárstva | Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta | 166 529.00 | VV 2023 | Pôdohospodárske vedy | - |
| APVV-23-0089 | Slovenské národné plemená: Ex situ in vitro ochrana biodiverzity | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 199 842.00 | VV 2023 | Pôdohospodárske vedy | - |
| APVV-23-0090 | Smerom k zdieľanej prosperite: technológie, nerovnosti a trh práce | Ekonomická univerzita v Bratislave - Národohospodárska fakulta | 186 334.00 | VV 2023 | Spoločenské vedy | - |
| APVV-23-0097 | Multifunkčné kompozitné nanočastice na báze mezopórovitej siliky pre biomedicínske aplikácie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta | 199 990.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch
Sekretariát: +421 2 572 04 501
English