Zoznam financovaných projektov:
| Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APVT-51-005102 | Dynamika zmien diverzity lišajníkov Slovenska. | Botanický ústav SAV | 51 848.00 (1 562 000 Sk) | VV 2002 (Apríl) | Prírodné vedy | - |
| APVT-51-001002 | Časová a priestorová expresia stresových proteínov v rastlinách počas abiotického stresu | Botanický ústav SAV | 34 853.00 (1 050 000 Sk) | VV 2002 (Apríl) | Prírodné vedy | - |
| APVT-51-000702 | Diverzita flóry Slovenska s prednostným zameraním na dreviny | Botanický ústav SAV | 51 151.00 (1 541 000 Sk) | VV 2002 (Apríl) | Prírodné vedy | - |
| LPP-0239-09 | Taxonómia a fylogenéza európskych zástupcov rodu Picris | Botanický ústav SAV | 49 800.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0239-09.pdf [pdf, 142 kB] |
| APVV-0368-07 | Taxonómia vybraných skupín semenných rastlín Karpát a priľahlých oblasti | Botanický ústav SAV | 134 269.00 (4 045 000 Sk) | VV 2007 | Prírodné vedy | zk-apvv-0368-07.pdf [pdf, 110 kB] |
| RPEU-0003-06 | Fylogeografia, postglaciálny vývoj a taxonómia modelových skupín taxónov v Európe | Botanický ústav SAV, Bratislava | 49 790.00 (1 500 000 Sk) | RP EÚ 2006 | Prírodné vedy | zk-rpeu-0003-06.pdf [pdf, 113 kB] |
| APVV-0320-10 | Mikroevolučné procesy v čeľadi Asteraceae | Botanický ústav, SAV | 248 428.00 | VV 2010 (Máj) | Prírodné vedy | zk-apvv-0320-10.pdf [pdf, 180 kB] |
| VMSP-S-0025-07 | Zlepšovanie kvality a zvyšovanie výkonnosti MSP aplikáciou metód maximalizácie podnikateľského úspechu | BPM Consulting, s.r.o. | 14 870.00 (448 000 Sk) | VMSP 2007 | Technické vedy | - |
| VMSP-P-0116-09 | Zlepšovanie kvality a zvyšovanie výkonnosti MSP aplikáciou metód maximalizácie podnikateľského úspechu | BPM Consulting, s.r.o. | 116 309.00 | VMSP 2009 | Prírodné vedy | zk-vmsp-p-0116-09.pdf [pdf, 98 kB] |
| SK-PL-0050-09 | Médiá v kríze a kríza v médiách | Bratislavská akademická spoločnosť | 2 789.00 | Slovensko – Poľsko 2009 | Spoločenské vedy | - |
| SK-SI-0017-10 | Komparatívna štúdia príjmovej situácie slovenských a slovinských domácností v rôznych etapách finančnej a hospodárskej krízy | Bratislavská vysoká škola práva | 5 200.00 | Slovensko – Slovinsko 2010 | Spoločenské vedy | - |
| PP7RP-0076-08 | The Role of Creativity and Creative Economy in the Regional Development | Bratislavská vysoká škola práva | 2 423.00 | PP7RP 2008 | - | - |
| APVT-99-001802 | Nová technológia spracovania piliarskej guľatiny využitím informačných technológii | Bučina Zvolen a.s. | 331 939.00 (10 000 000 Sk) | VV 2002 (Apríl) | Pôdohospodárske vedy | - |
| VMSP-P-0012-07 | Výroba extraktov z vybraných liečivých rastlín s dôrazom na determináciu a štandardizáciu účinných látok a ich využitie pri výrobe finálnych výrobkov | Calendula, a.s. Nová Ľubovňa, Slovensko | 142 601.00 (4 296 000 Sk) | VMSP 2007 | Prírodné vedy | zk-vmsp-p-0012-07.pdf [pdf, 119 kB] |
| PP7RP-0134-08 | Electrical conductive concrete | CARBON, a.s. | 2 987.00 | PP7RP 2008 | - | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch
Sekretariát: +421 2 572 04 501
English