Zoznam financovaných projektov:
Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
---|---|---|---|---|---|---|
LPP-0417-09 | Bioinformatická analýza amyláz | Ústav molekulárnej biológie SAV | 74 940.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0417-09.pdf |
LPP-0418-09 | Výskum optimálnych štruktúr DVS v inovačnom procese | Strojnícka fakulta STU v Bratislave | 163 068.00 | LPP 2009 | Technické vedy | zk-lpp-0418-09.pdf |
LPP-0420-09 | Analýza bezpečnostných, zdravotných a hygienických rizík pri spracovaní lesnej biomasy na energetické využitie | Lesnícka fakulta TU vo Zvolene | 49 800.00 | LPP 2009 | Pôdohospodárske vedy | zk-lpp-0420-09.pdf |
LPP-0430-09 | Kvantové kráčania a zložitosť | Fyzikálny ústav SAV | 49 784.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0430-09.pdf |
LPP-0435-09 | Strojárska olympiáda | Strojnícka fakulta STU v Bratislave | 71 129.00 | LPP 2009 | Popularizácia | zk-lpp-0435-09.pdf |
LPP-0441-09 | Mechanizmy zlyhania funkcie ryanodínového receptora | Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV | 83 000.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0441-09.pdf |
LPP-0442-09 | Úloha vody v poréznych štruktúrach | Fyzikálny ústav SAV | 72 567.00 | LPP 2009 | Technické vedy | zk-lpp-0442-09.pdf |
LPP-0444-09 | Vedu do škôl a kaviarní | Ústav ekológie lesa SAV | 80 000.00 | LPP 2009 | Popularizácia | zk-lpp-0444-09.pdf |
LPP-0446-09 | Zážitok z vedy | Pansophia, n.o. | 99 575.00 | LPP 2009 | Popularizácia | zk-lpp-0446-09.pdf |
MVP-2019-0002 | Aleš Ház | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 4 992.00 | MVP 2019 | Technické vedy | - |
MVP-2019-0003 | Katarína Čížová | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 4 984.00 | MVP 2019 | Technické vedy | - |
MVP-2019-0004 | František Kreps | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 5 000.00 | MVP 2019 | Technické vedy | - |
MVP-2019-0005 | Katarína Elefantová | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 4 919.00 | MVP 2019 | Prírodné vedy | - |
MVP-2019-0006 | Tatiana Klempová | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 4 596.00 | MVP 2019 | Pôdohospodárske vedy | - |
MVP-2019-0010 | Maroš Kolomazník | Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 4 446.00 | MVP 2019 | Lekárske vedy | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch