Zoznam financovaných projektov:
Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
---|---|---|---|---|---|---|
APVV-23-0274 | Glymfatický systém a jeho využitie vo farmakoterapii ochorení CNS | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta | 199 951.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0292 | Dynamická Malvérová Analýza s vysvetliteľnou AI | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechniky a informatiky | 167 343.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0300 | Nabíjanie a prenos náboja v kvantovo obmedzených nanokryštáloch | Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta | 200 000.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0323 | Dynamické a fyzikálne vlastnosti meteoroidov | Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | 165 280.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0325 | Eliminácia kliešťami prenášaných infekcií bez použitia antibiotík | Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. - Virologický ústav | 199 982.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0350 | Následky pôsobenia umelého svetla v noci počas gravidity na fyziologické parametre a behaviorálne stratégie potomstva potkanov | Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta | 199 520.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0361 | Farebné centrá v diamante – korelácia medzi atómovou štruktúrou a optoelektronickými vlastnosťami | Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i. | 170 000.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0390 | Medzikontinentálne šírenie a evolučná história viachostiteľských pásomníc rodu Dibothriocephalus | Parazitologický ústav SAV, v. v. i. | 198 450.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0393 | Od génov k metabolizmu: Identifikácia a charakterizácia nových katabolických regulátorov vínnych mušiek | Ústav zoológie SAV, v. v. i. | 200 000.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0448 | Vývin listových pascí mäsožravých rastlín rosičky: Zdroj unikátnych hydroláz s možnosťami využitia v biotechnológiách | Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. | 169 960.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0457 | Štúdium úlohy mikroRNA v dlhodobých účinkoch teploty počas vývinu na stresovú rezistenciu a dĺžku života | Ústav zoológie SAV, v. v. i. | 200 000.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0463 | Molekulárna analýza synaptotagmínov a ich úlohy vo vývine suchozemských rastlín | Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. | 170 000.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0474 | Základ k ekologicky udržateľným sodíkovo-iónovým batériám pre nízko nákladovú technológiu | Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i. - Centrum pre využitie pokročilých materiálov | 199 821.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0515 | Komplexné fázy a fázové prechody v kryštáloch | Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | 134 056.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0520 | Inovatívny skríning rakoviny pľúc pomocou genomickej analýzy kondenzátu vydychovaného vzduchu podporenej modelom strojového učenia | Univerzita Komenského v Bratislave - Vedecký park | 168 850.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch