Zoznam financovaných projektov:
Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
---|---|---|---|---|---|---|
ESF-EC-0006-07 | 4-D Topography Evolution in Europe | Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta | 133 439.00 (4 020 000 Sk) | ESF 2007 | Prírodné vedy | zk-esf-ec-0006-07.pdf |
ESF-EC-0007-07 | Friction and Adhesion in Nanochemical Systems | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 132 775.00 (4 000 000 Sk) | ESF 2007 | Prírodné vedy | zk-esf-ec-0007-07.pdf |
ESF-EC-0009-07 | 4-D Topography Evolution in Europe | Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta | 127 298.00 (3 835 000 Sk) | ESF 2007 | Prírodné vedy | zk-esf-ec-0009-07.pdf |
ESF-EC-0009-10 | Geometrické reprezentácie a symetrie grafov, máp a iných diskrétnych štruktúr s aplikáciami vo vede | Univerzita Komenského v Bratislave | 72 000.00 | EUROCORES 2010 | Prírodné vedy | - |
EURB-0012-06 | Systém pre koreláciu zdravotného stavu prasiat a ekonomiky chovu | BIOVETA SK, spol. s r.o., Nitra | 32 778.00 (987 500 Sk) | EUREKA 2006 | Prírodné vedy | zk-eurb-0012-06.pdf |
EURB-0013-06 | Ekologická likvidácia odpadu z gumy mobilným zariadením | Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava | 66 387.00 (2 000 000 Sk) | EUREKA 2006 | Prírodné vedy | zk-eurb-0013-06.pdf |
EURB-0014-06 | Panel diagnostických reagencií pre imunofenotypizáciu v hematológii a reumatológii | Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany | 7 866.00 (237 000 Sk) | EUREKA 2006 | Prírodné vedy | zk-eurb-0014-06.pdf |
EURE-0011-06 | Nová výkonná optika pre infračervenú oblasť založená na gáliumfosfide VGF GaP | Phostec s.r.o., Žarnovica | 66 387.00 (2 000 000 Sk) | EUREKA 2006 | Prírodné vedy | zk-eure-0011-06.pdf |
LPP-0021-09 | Kandidátne gény v biosyntéze hypericínu a hyperforínu v rode Hypericum | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 49 800.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0021-09.pdf |
LPP-0026-09 | Štúdium obsahu silíc v pletivových kultúrach druhov rodu Mentha | Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV | 81 448.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0026-09.pdf |
LPP-0038-09 | Komplexný výskum štruktúry prirodzene neusporiadaného proteínu tau vystupujúceho v neurodegeneračných ochoreniach. | Neuroimunologický ústav SAV | 83 000.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0038-09.pdf |
LPP-0062-09 | Modulácia bunkových signálnych dráh pre cielenú nádorovú terapiu | Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach | 165 699.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0062-09.pdf |
LPP-0071-09 | Stereoselektívne Pd(II)-katalyzované cyklizácie v syntéze prírodných látok | Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave | 166 000.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0071-09.pdf |
LPP-0085-09 | Využitie pôdnych a rastlinných nematódov ako biologických indikátorov zdravia pôdy | Parazitologický ústav SAV | 82 955.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0085-09.pdf |
LPP-0109-09 | Laboratórne modelovanie zvetrávania slovenských a importovaných mramorov s monitorovaním mikroštruktúrnych zmien a eflorescentov | Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave | 48 262.00 | LPP 2009 | Prírodné vedy | zk-lpp-0109-09.pdf |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch