Zoznam financovaných projektov:
Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
---|---|---|---|---|---|---|
PP-H-EUROPE-21-0006 | Radiation Monitoring Laboratory | Univerzita Komenského v Bratislave,Prírodovedecká fakulta | 3 990.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0007 | Crafting functionalized polyoxometalates for advanced bioinorganic chemistry | Univerzita Komenského v Bratislave,Prírodovedecká fakulta | 3 999.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0031 | Horizon-widera-2022-access-01-two-stage-centre of excellence for intelligent technologies | Kempelenov inštitút inteligentných technológií | 5 000.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0033 | Technology assessment as a service | ADDSEN, s.r.o. | 7 940.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0047 | Inhibition of a-Synuclein aggregation by late embryogenesis abundant proteins: a new approach for parkinson is disease treatment | Ústav experimentálnej fyziky | 4 000.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0048 | MHz rate multile projection x-ray microscopy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 3 236.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0049 | Driving change and capacity building towards innovative entrepreneurial universities and entrepreneurial universities | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 3 947.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
PP-H-EUROPE-21-0053 | Al by Slovakia Lighthous - centre of excellence for artificial inteligence in Slovakia | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 2 838.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
PP-H2020-0003 | Understanding electro-catalytic CO2 conversion via operando techniques | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
PP-H2020-0005 | An early warning system for flash floods in Europe: From collaboration to innovation | Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
PP-H2020-0006 | Pan-genome Graph Algorithms and Data Integration | Univerzita Komenského v Bratislave | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
PP-H2020-0007 | ALgorithms for PAngenome Computational Analysis | Univerzita Komenského v Bratislave | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
PP-H2020-0009 | Establish a research and training platform to create an innovative rubber compound using bionically inspired functionalized polymers and silicas | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
PP-H2020-0011 | Festival of Science European Researchers\' Night 2018 - 2019 in Slovakia | Centrum vedecko-technických informácií SR | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
PP-H2020-0014 | Analysing, Understanding and Understanding the Adhesion Strenght in Modern Tires | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch