Zoznam financovaných projektov:
Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
---|---|---|---|---|---|---|
APVV-23-0212 | Objasnenie molekulárnych mechanizmov agregácie ľahkého reťazca IgG pri onkohematologických ochoreniach: od sérových proteínov po kinetické stabilizátory | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta | 169 205.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0221 | Termoplastické elastomérne zmesi na báze obnoviteľných a plne biodegradovateľných polymérov | PANARA, a.s. | 199 851.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
APVV-23-0223 | Rečové prispôsobovanie sa a komunikatívne kompetencie v cudzom jazyku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Filozofická fakulta | 173 554.00 | VV 2023 | Humanitné vedy | - |
APVV-23-0224 | Kompostovateľné plastové materiály na báze škrobu | Ústav polymérov SAV, v. v. i. | 170 900.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
APVV-23-0226 | Vplyv dynamických nábojových pásov na kvantové magnety a supravodiče v extrémnych podmienkach | Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. | 195 662.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0227 | Geochronológia a vulkanizmus Panónskej panvy na Slovensku | Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta | 169 530.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0234 | Výskum a vývoj nových procesov na odstránenie nežiaduceho histamínu z vína | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 169 178.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0235 | Biologické čistenie (biocleaning): mikroorganizmy a ich enzýmy pre efektívne odstraňovanie syntetických polymérov z povrchov objektov kultúrneho dedičstva | Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i. | 184 560.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
APVV-23-0238 | Vplyv aplikácie organických molekúl na vlastnosti perovskitovských tenkovrstvových štruktúr | Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i. | 200 000.00 | VV 2023 | Technické vedy | - |
APVV-23-0244 | Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v zmyslovej percepcii audio stimulov a ich aplikácia vo výrobe, obchode a službách | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta ekonomiky a manažmentu | 199 502.00 | VV 2023 | Spoločenské vedy | - |
APVV-23-0247 | Cirkulácia vírusu kliešťovej encefalitídy v blízkosti poľnohospodárskych fariem a lesných lokalitách na Slovensku | Ústav zoológie SAV, v. v. i. | 178 090.00 | VV 2023 | Pôdohospodárske vedy | - |
APVV-23-0250 | Systém na identifikáciu škvŕn na historickom papieri založený na umelej inteligencii a bioinformatike pre konzervovanie a restaurovanie | Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | 183 589.00 | VV 2023 | Umelecké vedy a vedy o umení | - |
APVV-23-0252 | Sebaurčenie intersex, transrodových a nebinárnych osôb | Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta | 132 516.00 | VV 2023 | Spoločenské vedy | - |
APVV-23-0261 | Farmakologické ovplyvnenie \"remodelačných\" ochorení dýchacích ciest v experimentálnych podmienkach | Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 200 000.00 | VV 2023 | Lekárske vedy | - |
APVV-23-0265 | 3D technológie a metódy strojového učenia pre environmentálny monitoring a hodnotenie kvalitatívneho stavu riek | Geografický ústav SAV, v. v. i. | 169 514.00 | VV 2023 | Prírodné vedy | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch