Zoznam financovaných projektov:
| Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMSP-P-0073-09 | Vreckový analytický systém pre jednoduchú a rýchlu analýzu v potravinárstve a diagnostike na báze jednorazových biosenzorov s využitím nanotechnológie | Biorealis, s.r.o. | 200 000.00 | VMSP 2009 | Prírodné vedy | zk-vmsp-p-0073-09.pdf [pdf, 91 kB] |
| VMSP-II-0006-09 | Vypracovanie aplikačných výstupov a ich generalizácia pre vypracovanie technologického postupu na použitie biopreparátu BoVeril v ochrane lesa | bioTomal, s.r.o | 99 000.00 | VMSP 2009-II | Pôdohospodárske vedy | zk-vmsp-ii-0006-09.pdf [pdf, 166 kB] |
| EURB-0012-06 | Systém pre koreláciu zdravotného stavu prasiat a ekonomiky chovu | BIOVETA SK, spol. s r.o., Nitra | 32 778.00 (987 500 Sk) | EUREKA 2006 | Prírodné vedy | zk-eurb-0012-06.pdf [pdf, 133 kB] |
| LPP-0085-06 | Fylogenetické vzťahy a taxonómia skupiny Alyssum montanum - A. repens (Brassicaceae) | Botanický ústav | 82 950.00 (2 498 972 Sk) | LPP 2006 | Ľudský potenciál | zk-lpp-0085-06.pdf [pdf, 100 kB] |
| APVV-15-0210 | Distribučný potenciál rôznych trofických skupín húb v Európe | Botanický ústav SAV | 249 666.00 | VV 2015 | Prírodné vedy | zk-apvv-15-0210.pdf [pdf, 205 kB] |
| SK-PT-2015-0027 | Rozpletanie evolučných vzťahov v morfologicky a ekologicky rôznorodom rode Solenopsora (lišajníky) | Botanický ústav SAV | 4 968.00 | Slovensko – Portugalsko 2015 | Prírodné vedy | - |
| APVV-0139-12 | Druhová a genetická diverzita v čeľadi Brassicaceae - k lepšiemu pochopeniu evolúcie polyploidných komplexov | Botanický ústav SAV | 145 375.00 | VV 2012 | Prírodné vedy | zk-apvv-0139-12.pdf [pdf, 177 kB] |
| APVV-0059-11 | Biodiverzita malých vodných biotopov: rovnobežky, rôznobežky alebo mimobežky? | Botanický ústav SAV | 109 788.00 | VV 2011 | Prírodné vedy | zk-apvv-0059-11.pdf [pdf, 183 kB] |
| SK-CZ-0064-11 | Súborné spracovanie flóry cyanobaktérií Vysokých Tatier | Botanický ústav SAV | 4 000.00 | Slovensko – Česko 2011 | Prírodné vedy | - |
| APVV-0432-06 | Účasť endomembrán na udržiavaní polarity koreňových vláskov pri odpovedi na abiotický stres. | Botanický ústav SAV | 118 070.00 (3 557 000 Sk) | VV 2006 | Prírodné vedy | zk-apvv-0432-06.pdf [pdf, 144 kB] |
| APVV-51-040805 | Vplyv zmien kvality ovzdušia mestskej aglomerácie Bratislava na lišajníky. | Botanický ústav SAV | 95 465.00 (2 876 000 Sk) | VV 2005 | Prírodné vedy | zk-apvv-51-040805.pdf [pdf, 140 kB] |
| APVT-51-023902 | Biosystematika húb opísaných zo Slovenska | Botanický ústav SAV | 23 401.00 (705 000 Sk) | VV 2002 (Apríl) | Prírodné vedy | - |
| APVT-51-009202 | Papraďorasty a semenné rastliny opísané z územia Slovenska | Botanický ústav SAV | 21 244.00 (640 000 Sk) | VV 2002 (Apríl) | Prírodné vedy | - |
| APVT-51-009102 | Biodiverzita fytoplanktónu Dunaja a jeho hlavných prítokov na Slovensku | Botanický ústav SAV | 22 903.00 (690 000 Sk) | VV 2002 (Apríl) | Prírodné vedy | - |
| APVT-51-006002 | Prehľad počtov chromozómov papraďorastov a semenných rastlín Slovenska | Botanický ústav SAV | 43 251.00 (1 303 000 Sk) | VV 2002 (Apríl) | Prírodné vedy | - |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch
Sekretariát: +421 2 572 04 501
English