Zoznam financovaných projektov:
| Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-H-EUROPE-21-0053 | Al by Slovakia Lighthous - centre of excellence for artificial inteligence in Slovakia | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 2 838.00 | PP H-EUROPE 2021 | Prírodné vedy | - |
| PP-H-EUROPE-21-0046 | Al by Slovakia Lighthouse- centre of excellence for artical intelligence in Slovakia | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií | 5 000.00 | PP H-EUROPE 2021 | Technické vedy | - |
| PP-H2020-0032 | Aldosterone and Mineralocorticoid Receptor in Comorbidities | Biomedicínske centrum SAV | 2 000.00 | PP H2020 | Lekárske vedy | - |
| MVP-2019-0002 | Aleš Ház | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | 4 992.00 | MVP 2019 | Technické vedy | - |
| APVT-20-023302 | Algebraické a topologické metódy v teórii grafov a sietí | STU | 9 460.00 (285 000 Sk) | VV 2002 (Apríl) | Prírodné vedy | - |
| APVV-0111-07 | Algebraické, kombinatorické a topologické štruktúry na grafoch | Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK | 89 457.00 (2 695 000 Sk) | VV 2007 | Prírodné vedy | zk-apvv-0111-07.pdf [pdf, 98 kB] |
| SK-SI-0025-10 | Algebraické, topologické a algoritmické metódy v klasifikácii diskrétnych štruktúr. | Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK | 5 200.00 | Slovensko – Slovinsko 2010 | Prírodné vedy | - |
| APVV-0223-10 | Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v diskrétnych štruktúrach | Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | 250 000.00 | VV 2010 (Máj) | Prírodné vedy | zk-apvv-0223-10.pdf [pdf, 181 kB] |
| APVV-15-0220 | Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúr | Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | 250 000.00 | VV 2015 | Prírodné vedy | zk-apvv-15-0220.pdf [pdf, 185 kB] |
| LPP-0127-06 | Algebrické metódy v riadení nelineárnych systémov a ich aplikácia na riešenie problému autorotácie | Fakulta elektrotechniky a informatiky STU | 39 304.00 (1 184 080 Sk) | LPP 2006 | Ľudský potenciál | zk-lpp-0127-06.pdf [pdf, 147 kB] |
| LPP-0199-07 | Algebrický prístup k nekomutatívnej pravdepodobnosti | Matematický ústav, Slovenská akadémia vied | 27 185.00 (819 000 Sk) | LPP 2007 | Ľudský potenciál | zk-lpp-0199-07.pdf [pdf, 88 kB] |
| PP-H2020-0007 | ALgorithms for PAngenome Computational Analysis | Univerzita Komenského v Bratislave | 2 000.00 | PP H2020 | Prírodné vedy | - |
| SK-GR-0005-11 | Algoritmické a štrukturálne aspekty pre varianty stabilných párovaní | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 5 300.00 | Slovensko – Grécko 2011 | Prírodné vedy | - |
| APVT-20-018902 | Algoritmické a zložitostné aspekty globálnych sietí | FMFI UK | 49 790.00 (1 500 000 Sk) | VV 2002 (Apríl) | Prírodné vedy | - |
| APVV-17-0116 | Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov | Ústav ekológie lesa SAV | 238 000.00 | VV 2017 | Prírodné vedy | zk-apvv-17-0116.pdf [pdf, 191 kB] |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch
Sekretariát: +421 2 572 04 501
English