Zoznam financovaných projektov:
Číslo projektu | Názov projektu | Príjemca | Schválená podpora v € | Výzva | Vedný odbor | ZK projektu* |
---|---|---|---|---|---|---|
APVT-51-006904 | Topologické štruktúry na funkcionálnych priestoroch a hyperpriestoroch, integrovanie v usporiadaných vektorových priestoroch, spojité a pozitívne operátory | SAV, Matematický ústav | 45 442.00 (1 369 000 Sk) | VV 2004 | Prírodné vedy | zk-apvt-51-006904.pdf |
APVT-51-008104 | Fyzikálno-chemické a termodynamické vlastnosti priemyselne dôležitých fluoridových tavenín na báze hliníka, nióbu a tantalu. | SAV, Ústav anorganickej chémie | 125 572.00 (3 783 000 Sk) | VV 2004 | Prírodné vedy | zk-apvt-51-008104.pdf |
APVT-51-008402 | Roztoče (Acarina) čeľade Ascidae Slovenska | Ústav zoológie SAV | 10 124.00 (305 000 Sk) | VV 2002 (Apríl) | Prírodné vedy | - |
APVT-51-009102 | Biodiverzita fytoplanktónu Dunaja a jeho hlavných prítokov na Slovensku | Botanický ústav SAV | 22 903.00 (690 000 Sk) | VV 2002 (Apríl) | Prírodné vedy | - |
APVT-51-009202 | Papraďorasty a semenné rastliny opísané z územia Slovenska | Botanický ústav SAV | 21 244.00 (640 000 Sk) | VV 2002 (Apríl) | Prírodné vedy | - |
APVT-51-010704 | Epizootológia závažných parazitóz na Slovensku, ich imunopatogenéza a nové farmakologické prístupy v terapii. | SAV, Parazitologický ústav | 50 919.00 (1 534 000 Sk) | VV 2004 | Prírodné vedy | zk-apvt-51-010704.pdf |
APVT-51-011802 | Funkčná analýza génov kódujúcich neštruktúrne proteíny rastlinných vírusov rodu Potyvirus a stanovenie ich molekulárnej variability. | Virologický ústav SAV | 52 114.00 (1 570 000 Sk) | VV 2002 (Apríl) | Prírodné vedy | - |
APVT-51-012004 | Úloha regulónu RpoE v patogenicite Salmonella typhimurium | SAV, Ústav molekulárnej biológie | 80 296.00 (2 419 000 Sk) | VV 2004 | Prírodné vedy | zk-apvt-51-012004.pdf |
APVT-51-012502 | Reprezentácie diskrétnych štruktúr a ich aplikácie | Matematický inštitút SAV | 20 414.00 (615 000 Sk) | VV 2002 (Apríl) | Prírodné vedy | - |
APVT-51-012504 | Evolúcia vulkanizmu v priestore a čase počas neskorovarískej a rannealpískej etapy vývoja Západných Karpát | SAV, Geologický ústav | 37 210.00 (1 121 000 Sk) | VV 2004 | Prírodné vedy | zk-apvt-51-012504.pdf |
APVT-51-012704 | Emisná koróna a protuberancie: indikátory slnečnej aktivity a kozmickéko počasia | SAV, Astronomický ústav | 90 287.00 (2 720 000 Sk) | VV 2004 | Prírodné vedy | zk-apvt-51-012704.pdf |
APVT-51-013204 | Analýza minoritných zložiek v komplexných polymérových systémoch | SAV, Ústav polymérov | 46 471.00 (1 400 000 Sk) | VV 2004 | Prírodné vedy | zk-apvt-51-013204.pdf |
APVT-51-013304 | Význam definovaných oligosacharidových štruktúr v rastlinných bunkách - regulácia predlžovacieho rastu, bunkovej diferenciácie a protektívnych schopností | SAV, Chemický ústav | 72 495.00 (2 184 000 Sk) | VV 2004 | Prírodné vedy | zk-apvt-51-013304.pdf |
APVT-51-013604 | Lítium v granitoch Západných Karpát: výskyty a perspektívy | SAV, Geologický ústav | 33 492.00 (1 009 000 Sk) | VV 2004 | Prírodné vedy | zk-apvt-51-013604.pdf |
APVT-51-013904 | Nové techniky rastrovacej sondóvej mikroskopie a spektroskopie na analýzu nanoštruktúr | SAV, Fyzikálny ústav | 107 415.00 (3 236 000 Sk) | VV 2004 | Prírodné vedy | zk-apvt-51-013904.pdf |
* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch